| 1º Páreo às 13:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||
| PRÊMIO MEGLIO DI LUI ‑ ANIMAL DO ANO | ||
| 1 | Vem Bem | Alumínio |
| 2 | Nota Musical | Alumínio e L.A |
| 3 | Nevada (P1) | Alumínio |
| 4 | Malevaje | Alumínio e L.A |
| 5 | Raia Boa (P1) | FORFAIT |
| 6 | Ma de Paris | Alumínio e L.A |
| 7 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A |
| 2º Páreo às 14:00 ‑ 700 (Areia) | ||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||
| PRÊMIO HARAS SANTA MARIA DE ARARAS ‑ CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA | ||
| DE CRIADORES E CRIADORES 2 ANOS | ||
| 1 | Idolatria do Sul | Alumínio |
| 2 | Olieffuzip | Alumínio e Filete e L.A |
| 3 | Toutinho | Alumínio |
| 4 | Kaiambá Etê | Alumínio, Arminho Lateral e L.A |
| 5 | Poli Linda | Alumínio |
| 6 | Coração Heart | Alumínio e L.A |
| 7 | Princess Bridge | FORFAIT |
| 8 | Grenal | Alumínio |
| 9 | Xaropinho | Alumínio |
| 10 | Florença Koller | Alumínio, C.Cortejador e L.A |
| 3º Páreo às 14:30 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||
| PRÊMIO WIRED BRYAN (USA) ‑ MELHOR REPRODUTOR | ||
| 1 | Rüfüs Du Sol | Alumínio |
| 2 | Youdobest | Alumínio Arminho L.A |
| 3 | Dusseldorf | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Monumental | Alumínio L.A |
| 5 | Eco Alfa | Alumínio L.A |
| 6 | Tallarico | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 7 | Atrevido da Lagoa | Alumínio Arminho |
| 8 | Namorador | Alumínio |
| 9 | Energia de Campeão | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A |
| 4º Páreo às 15:00 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||
| PRÊMIO E.SANTOS ‑ CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE TREINADORES | ||
| 1 | Rainha de Espada | Alumínio |
| 2 | Gazela da Lagoa | Alumínio e L.A |
| 3 | Gate Three (P1) | Alumínio e L.A |
| 4 | Nayara | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Todas As Cores | Alumínio e Arminho Lateral |
| 6 | Lose You | Alumínio e L.A |
| 7 | Sonora Balada | Alumínio e Arminho |
| 8 | Noirien Blanc (P1) | Alumínio, Roseta e L.A |
| 9 | Bala do West | Alumínio e L.A |
| 5º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||
| PRÊMIO ALBERTO J.TIELLET MIORIM ‑ CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE | ||
| PROPRIETÁRIOS | ||
| 1 | Vi de Vicente | FORFAIT |
| 1A | Volare Volare | Alumínio |
| 2 | Victorius | Alumínio |
| 3 | Curtin | Alumínio e C.Cortejador |
| 4 | Olivea Mia | Alumínio |
| 5 | Dr. Clito (P1) | Alumínio e L.A |
| 6 | Indy da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A |
| 7 | Via Taormina | Alumínio |
| 8 | Haragano Corunilha (P1) | Alumínio e L.A |
| 9 | Itubaína | Alumínio |
| 6º Páreo às 16:02 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||
| GRANDE PRÊMIO ESTUPENDA (LR‑R) ‑ | ||
| 1ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||
| 1 | Lida Campeira | Alumínio |
| 2 | Princess Bridge (P1) | FORFAIT |
| 3 | Villerville | Alumínio C.Cortejador |
| 4 | Fling Ling Ling | Alumínio |
| 5 | Over Force | Alumínio |
| 6 | Olga Maria | Alumínio Arminho |
| 7 | Bruja da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A |
| 8 | Impeccable | Alumínio e L.A |
| 9 | Brisbane (P1) | Alumínio |
| 7º Páreo às 16:37 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||
| GRANDE PRÊMIO BRENO CALDAS (LR‑R) ‑ | ||
| 1ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||
| 1 | Intimidator (P1) | FORFAIT |
| 1A | Prince Naseem (P1) | Alumínio |
| 2 | Al Pueblo | FORFAIT |
| 3 | Vingador Lô | Alumínio |
| 4 | Rivello | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Enter The Dragon (P1) | Alumínio |
| 6 | O'Toole (P2) | Alumínio Arminho |
| 7 | Outubro Chove | Alumínio, C.Cortejador e Arminho |
| 8 | Sicário da Lagoa | Alumínio Arminho |
| 9 | Huracan Corunilha | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 10 | Titan da Lagoa | Alumínio Antolhos |
| 11 | Alpha Pat Wa (P2) | Alumínio |
| 8º Páreo às 17:12 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||
| PRÊMIO C.FARIAS ‑ CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE JÓQUEIS | ||
| 1 | Lamiel | Alumínio, Arminho Lateral e L.A |
| 2 | Native Lord | Alumínio e Arminho |
| 3 | Mega Man | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Maranhão | Alumínio e L.A |
| 5 | Upside Down | Alumínio e Filete, Arminho e L.A |
| 6 | Um Gremista | Alumínio |
| 7 | Mister Brown | Alumínio |
| 8 | Niki Lauda | Alumínio e L.A |
| 9 | Nada Contra | Alumínio, Antolhos e Ap, de Língua |
| 9º Páreo às 17:46 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||
| PRÊMIO TRÍPLICES COROADOS ÚNICO LÔ / INDIAN STRIPES ‑ 2024 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | El Chavo | Alumínio, Arminho Lateral, C.Cortejador e Roseta |
| 2 | Simplesmente Fon | Alumínio, C.Cortejador e L.A |
| 3 | Que Vida Loca | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Gulf do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Gigante da Colina | Alumínio, Roseta, Arminho e L.A |
| 6 | Etrusco do Spa (P1) | Alumínio e L.A |
| 7 | Aragon | Alumínio e L.A |
| 8 | Ethiope (P1) | Alumínio, Arminho e L.A |
| 9 | Tá Fora | Alumínio e L.A |






