JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
8ª Corrida em 21 de agosto de 2025 (Temporada 2025/2026) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:55 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MEGLIO DI LUI ‑ 2024 | ||||
| 1 | Monello Del Nonno | C.Farias | 58 | 1 |
| 2 | Atrevido da Lagoa | J.A.Rodrigues | 58 | 2 |
| 3 | So Simple | R.Dornelles | 58 | 3 |
| 4 | Rüfüs Du Sol | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | Enough Fast | B.Andretta | 58/6 | 5 |
| 6 | Smart Kiss | D.S.Machado | 58 | 6 |
| 7 | Vento Di Mare | L.G.Acosta | 58 | 7 |
| 8 | Jeep do Jaguarete | K.Gonçalves | 58 | 8 |
| 2º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO POWER‑TRACK ‑ 2023 | ||||
| 1 | Malevaje | M.Boeira | 55 | 1 |
| 2 | Malefique | G.Staiti (ap.1ª) | 54/3 | 2 |
| 3 | Pão de Mel | B.Andretta | 54/3 | 3 |
| 4 | Sonora Balada | L.Gouvea | 58 | 4 |
| 5 | Todas As Cores | K.Gonçalves | 55 | 5 |
| 6 | Gate Three | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Nayara | L.Costa | 54 | 7 |
| 3º Páreo às 14:59 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Enter The Dragon (P1) | J.E.Rosa | 57 | 1 |
| 2 | Linstrip D'Anafer | M.Boeira | 57 | 2 |
| 3 | Villerville (P2) | K.Gonçalves | 55 | 3 |
| 4 | Indy da Lagoa | J.A.Rodrigues | 57 | 4 |
| 5 | La Belle Dancer | Jacob Garcia | 55 | 5 |
| 6 | Intimidator (P1) | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 7 | Via Taormina (P2) | R.Dornelles | 55 | 7 |
| 4º Páreo às 15:33 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO SANTOS DUMONT | ||||
| 1 | Polish Power | J.A.Rodrigues | 59 | 1 |
| 2 | Big River | K.Gonçalves | 59 | 2 |
| 3 | Osco | L.G.Acosta | 57 | 3 |
| 4 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 59 | 4 |
| 5 | Quarter Pound | D.S.Machado | 59 | 5 |
| 6 | New Galileo (P1) | L.Costa | 59 | 6 |
| 7 | Magic Maze (P1) | C.Farias | 59 | 7 |
| 5º Páreo às 16:07 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021 | ||||
| 1 | So Fever Again | K.Gonçalves | 55 | 1 |
| 2 | Turmalina | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 2 |
| 3 | Deu Na Mosca | L.Gouvea | 58 | 3 |
| 4 | Nota Musical | Jacob Garcia | 58 | 4 |
| 5 | Invasion Light | J.A.Rodrigues | 55 | 5 |
| 6 | Vem Bem | B.Andretta | 58/6 | 6 |
| 7 | Mag do Jam | B.Neves | 50 | 7 |
| 6º Páreo às 16:42 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020 | ||||
| 1 | Fabulous Speed | C.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Xaropinho | A.Renan | 57 | 2 |
| 3 | Coração Heart | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Glorious Koller | Jacob Garcia | 57 | 4 |
| 5 | Point do Jarau | L.G.Acosta | 57 | 5 |
| 6 | Giant Koller | G.Staiti (ap.1ª) | 57/6 | 6 |
| 7 | Ritual | D.S.Machado | 57 | 7 |
| 8 | Kabernet | J.E.Rosa | 57 | 8 |
| 7º Páreo às 17:17 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Ethiope (P1) | C.Farias | 58 | 2 |
| 1A | Etrusco do Spa (P1) | C.Farias | 56 | 2 |
| 2 | El Chavo | G.Staiti (ap.1ª) | 58 | 1 |
| 3 | Simplesmente Fon | Jacob Garcia | 54 | 3 |
| 4 | Dusseldorf | D.S.Machado | 58 | 4 |
| 5 | Ralph Lauren | J.A.Rodrigues | 58 | 5 |
| 6 | Tallarico | R.Dornelles | 58 | 6 |
| 7 | Don Nicasio | L.G.Acosta | 58 | 7 |
| 8 | Tá Fora | K.Gonçalves | 56 | 8 |
| 8º Páreo às 17:45 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018 | ||||
| 1 | El Cielo Zip | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Revolver | J.A.Rodrigues | 55 | 2 |
| 3 | Expressivo Canário | A.Renan | 58 | 3 |
| 4 | Novo Tempo | C.Farias | 58 | 4 |
| 5 | Aragon | C.D.Carvalho | 58 | 5 |
| 6 | Randy | K.Gonçalves | 55 | 6 |
| 7 | Never See You | J.E.Rosa | 55 | 7 |
| 8 | Oliver Lou | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 8 |
| 9 | Christopher | B.Andretta | 53 | 9 |






