| 1º Páreo às 13:55 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO MEGLIO DI LUI ‑ 2024 | ||
| 1 | Monello Del Nonno | Alumínio, Arminho, C.Cortejador, L.A e Roseta |
| 2 | Atrevido da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | So Simple | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Rüfüs Du Sol | FORFAIT |
| 5 | Enough Fast | FORFAIT |
| 6 | Smart Kiss | Alumínio e L.A |
| 7 | Vento Di Mare | Alumínio |
| 8 | Jeep do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A |
| 2º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO POWER‑TRACK ‑ 2023 | ||
| 1 | Malevaje | Alumínio e Arminho |
| 2 | Malefique | Alumínio |
| 3 | Pão de Mel | Alumínio |
| 4 | Sonora Balada | Alumínio e Arminho |
| 5 | Todas As Cores | Alumínio e Arminho Lateral |
| 6 | Gate Three | Alumínio e Roseta |
| 7 | Nayara | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3º Páreo às 14:59 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||
| 1 | Enter The Dragon (P1) | Alumínio |
| 2 | Linstrip D'Anafer | Alumínio |
| 3 | Villerville (P2) | Alumínio |
| 4 | Indy da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | La Belle Dancer | Alumínio e L.A |
| 6 | Intimidator (P1) | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 7 | Via Taormina (P2) | Alumínio e C.Cortejador |
| 4º Páreo às 15:33 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| CLÁSSICO SANTOS DUMONT | ||
| 1 | Polish Power | Alumínio, Arminho e L.A |
| 2 | Big River | Alumínio e Filete e L.A |
| 3 | Osco | Alumínio |
| 4 | L'Amico Mio | Alumínio e Arminho |
| 5 | Quarter Pound | FORFAIT |
| 6 | New Galileo (P1) | Alumínio e L.A |
| 7 | Magic Maze (P1) | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5º Páreo às 16:07 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021 | ||
| 1 | So Fever Again | Alumínio e L.A |
| 2 | Turmalina | FORFAIT |
| 3 | Deu Na Mosca | Alumínio e C.Cortejador |
| 4 | Nota Musical | Alumínio e L.A |
| 5 | Invasion Light | Alumínio |
| 6 | Vem Bem | Alumínio |
| 7 | Mag do Jam | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 6º Páreo às 16:42 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020 | ||
| 1 | Fabulous Speed | Alumínio, Arminho e L.A |
| 2 | Xaropinho | Alumínio |
| 3 | Coração Heart | Alumínio |
| 4 | Glorious Koller | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Point do Jarau | Alumínio e L.A |
| 6 | Giant Koller | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A |
| 7 | Ritual | Alumínio |
| 8 | Kabernet | Alumínio |
| 7º Páreo às 17:17 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Ethiope (P1) | Alumínio, Arminho e L.A |
| 1A | Etrusco do Spa (P1) | FORFAIT |
| 2 | El Chavo | Alumínio, Arminho Lateral, Roseta e L.A |
| 3 | Simplesmente Fon | Alumínio, C.Cortejador e L.A |
| 4 | Dusseldorf | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Ralph Lauren | Alumínio e L.A |
| 6 | Tallarico | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A |
| 7 | Don Nicasio | Alumínio e Arminho |
| 8 | Tá Fora | Alumínio e L.A |
| 8º Páreo às 17:45 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018 | ||
| 1 | El Cielo Zip | Alumínio, Arminho e L.A |
| 2 | Revolver | Alumínio e L.A |
| 3 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A |
| 4 | Novo Tempo | Alumínio, Arminho Lateral e L.A |
| 5 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Randy | Alumínio e L.A |
| 7 | Never See You | Alumínio |
| 8 | Oliver Lou | Alumínio e Filete e L.A |
| 9 | Christopher | Alumínio e L.A |






