JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
9ª Corrida em 28 de agosto de 2025 (Temporada 2025/2026) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:25 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SUM GOLD/LIZARRA ‑ 2023 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Ethiope (P1) | L.Costa | 56 | 1 |
| 2 | Tá Fora | J.A.Rodrigues | 56 | 2 |
| 3 | Gulf do Jaguarete | Jacob Garcia | 60 | 3 |
| 4 | Etrusco do Spa (P1) | C.Farias | 56 | 4 |
| 5 | Never See You | T.Silveira | 56 | 5 |
| 6 | Que Vida Loca | D.S.Machado | 56 | 6 |
| 7 | Mister Brown | G.Staiti (ap.1ª) | 56 | 7 |
| 2º Páreo às 14:57 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO OFIR/DEL CAMINA ‑ 2022 | ||||
| 1 | Vucciria | T.Silveira | 57 | 1 |
| 2 | Impeccable | Jacob Garcia | 57 | 2 |
| 3 | East Of Eden | L.G.Acosta | 57 | 3 |
| 4 | Tiatita (P1) | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | La Bambuca (P1) | M.Boeira | 57 | 5 |
| 6 | Olivea Mia | C.Farias | 57 | 6 |
| 7 | Chellita Kerrida | G.Staiti (ap.1ª) | 57/6 | 7 |
| 3º Páreo às 15:30 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO CLICHÊ LIGHT/RIOMAGGIORE ‑ 2021 | ||||
| 1 | Mega Man | Jacob Garcia | 54 | 1 |
| 2 | Apollo da Lagoa | L.Costa | 55 | 2 |
| 3 | Luca Bambino | J.A.Rodrigues | 55 | 3 |
| 4 | Once Upon A Time | D.S.Machado | 59 | 4 |
| 5 | Lizarra | C.Farias | 59 | 5 |
| 6 | Karim D'Anafer | K.Gonçalves | 56 | 6 |
| 7 | Kempes Love | J.E.Rosa | 55 | 7 |
| 4º Páreo às 16:03 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CARLOS A. DRUGG | ||||
| 1 | El Dr. Bolha | J.A.Rodrigues | 57 | 1 |
| 2 | Kabernet | J.E.Rosa | 57 | 2 |
| 3 | Things Change | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Jet Of The Tracks | G.Staiti (ap.1ª) | 57 | 4 |
| 5 | Almendrado | L.G.Acosta | 57 | 5 |
| 6 | Alongado Kentuky | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 5º Páreo às 16:36 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE DANIEL KRIEGER | ||||
| 1 | Good Koller | L.G.Acosta | 57 | 1 |
| 2 | Velvet Magic | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Olga Maria | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Golden Victory | Jacob Garcia | 57 | 4 |
| 5 | Itubaína | J.A.Rodrigues | 57 | 5 |
| 6 | Missionera Saron | M.Boeira | 57 | 6 |
| 7 | Fling Ling Ling | G.Staiti (ap.1ª) | 57 | 7 |
| 6º Páreo às 17:08 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HÉRCULES DE GRÈCE / TIRANA DA LAGOA ‑ 2020 | ||||
| 1 | Skateboard | L.Costa | 58 | 1 |
| 2 | Sacred Spirit (P1) | C.D.Carvalho | 57 | 2 |
| 3 | Rauschenberg | J.A.Rodrigues | 55 | 3 |
| 4 | Native Lord | Jacob Garcia | 58 | 4 |
| 5 | Klauss Monster (P1) | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Niki Lauda | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Energia de Campeão | D.S.Machado | 58 | 7 |
| 8 | Makaha | L.G.Acosta | 57 | 8 |
| 7º Páreo às 17:40 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL TRUHAN/GOLD HEART ‑ 2019 | ||||
| 1 | Zuccardi | D.S.Machado | 55 | 1 |
| 2 | Energia Morning | K.Gonçalves | 58 | 2 |
| 3 | Upside Down | C.Farias | 58 | 3 |
| 4 | Gazela da Lagoa | L.G.Acosta | 57 | 4 |
| 5 | Aragon | C.D.Carvalho | 57 | 5 |
| 6 | Nubbi | B.Neves | 52 | 6 |
| 7 | El Cielo Zip | T.Silveira | 56 | 7 |
| 8 | Oliver Lou | G.Staiti (ap.1ª) | 54/3 | 8 |






