| 1º Páreo às 14:25 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO SUM GOLD/LIZARRA ‑ 2023 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Ethiope (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 3 | Gulf do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Etrusco do Spa (P1) | Alumínio e L.A. |
| 5 | Never See You | Filete |
| 6 | Que Vida Loca | Alumínio e Antolhos |
| 7 | Mister Brown | Alumínio, Arminho Lateral e Aparelho de Língua |
| 2º Páreo às 14:57 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO OFIR/DEL CAMINA ‑ 2022 | ||
| 1 | Vucciria | Alumínio e C.Cortejador |
| 2 | Impeccable | Alumínio e L.A. |
| 3 | East Of Eden | Alumínio |
| 4 | Tiatita (P1) | Alumínio |
| 5 | La Bambuca (P1) | Alumínio |
| 6 | Olivea Mia | Alumínio |
| 7 | Chellita Kerrida | Alumínio |
| 3º Páreo às 15:30 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO CLICHÊ LIGHT/RIOMAGGIORE ‑ 2021 | ||
| 1 | Mega Man | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Apollo da Lagoa | Alumínio |
| 3 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 4 | Once Upon A Time | Alumínio e L.A. |
| 5 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
| 6 | Karim D'Anafer | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Kempes Love | Alumínio e Antolhos |
| 4º Páreo às 16:03 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CARLOS A. DRUGG | ||
| 1 | El Dr. Bolha | FORFAIT |
| 2 | Kabernet | Alumínio |
| 3 | Things Change | Alumínio e L.A. |
| 4 | Jet Of The Tracks | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
| 6 | Alongado Kentuky | Alumínio |
| 5º Páreo às 16:36 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE DANIEL KRIEGER | ||
| 1 | Good Koller | Alumínio e L.A. |
| 2 | Velvet Magic | Alumínio |
| 3 | Olga Maria | FORFAIT |
| 4 | Golden Victory | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 5 | Itubaína | Alumínio e Arminho |
| 6 | Missionera Saron | Alumínio e C.Cortejador |
| 7 | Fling Ling Ling | Alumínio |
| 6º Páreo às 17:08 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO HÉRCULES DE GRÈCE / TIRANA DA LAGOA ‑ 2020 | ||
| 1 | Skateboard | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Sacred Spirit (P1) | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 3 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
| 4 | Native Lord | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Klauss Monster (P1) | Alumínio e L.A. |
| 6 | Niki Lauda | Alumínio e L.A. |
| 7 | Energia de Campeão | Alumínio, Arminho Antolhos e L.A. |
| 8 | Makaha | Alumínio e L.A. |
| 7º Páreo às 17:40 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO EL TRUHAN/GOLD HEART ‑ 2019 | ||
| 1 | Zuccardi | Alumínio e L.A. |
| 2 | Energia Morning | Alumínio e L.A. |
| 3 | Upside Down | Alumínio e Filete, Arminho, L.A. e C.Cortejador |
| 4 | Gazela da Lagoa | Alumínio |
| 5 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | El Cielo Zip | FORFAIT |
| 8 | Oliver Lou | Alumínio e Filete e L.A. |






