1º Páreo às 16:15 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO MEGLIO DI LUI ‑ 2025
1 One Last Time M.B.Costa 57 1
2 Norfolk Times C.D.Carvalho 57 2
3 Salve Simpatia L.Chimenes 57 3
4 Travessia G.Staiti 55 4
5 Champion Commander M.B.Souza 57 5
6 In Your Eyes K.Gonçalves 56 6
2º Páreo às 16:45 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022/2023
1 Sir James (P1) J.Rocha 54 1
2 Enter The Dragon (P2) G.Staiti 54 2
3 Lida Campeira (P2) M.Boeira 56 3
4 King Vini V.Espindola 58 4
5 Kabernet (P3) M.B.Costa 55 5
6 Nukazuke L.G.Acosta 58 6
7 Old Faithful (P1) K.Gonçalves 55 7
8 Chellita Kerrida (P3) Jacob Garcia 54 8
3º Páreo às 17:15 ‑ 700 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO QUÉCHUA ‑ 2021
1 Elegante F.Carvalho (ap.3ª) 55/3 1
2 Eagle Queen (P1) L.Gouvea 56 2
3 Perfect Soon (P1) H.Oliveira 56 3
4 Deu Na Mosca J.Rocha 56 4
5 Alma de Ferro M.B.Costa 55 5
6 Rosa do Caverá K.Gonçalves 55 6
7 Toda Lenha C.D.Carvalho 58 7
4º Páreo às 17:45 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020
1 Zip Zone G.Staiti 56 1
2 Winxthequeen L.Gouvea 56 2
3 Xarrier Valentine V.Espindola 56 3
4 Princesa da Praia Jacob Garcia 56 4
5 Irlandesa M.Boeira 56 5
6 Emira da Lua K.Gonçalves 56 6
7 Xafira da Serra L.Chimenes 56 7
8 Paquera Antiga H.Oliveira 56 8
9 Xeni Zip J.Rocha 56 9
10 In Paradise M.B.Costa 56 10
5º Páreo às 18:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO AHAHA ‑ 2019
1 Buddy C.D.Carvalho 57 1
2 Aguapé Ninja K.Gonçalves 56 2
3 Meu Primeiro Amor L.Chimenes 56 3
4 Quality Droite J.Rocha 56 4
5 Xillow V.Espindola 56 5
6 Nielsen L.Felipe 56 6
7 Best Version L.Gouvea 56 7
8 Inefável H.Oliveira 56 8
9 Shake It Out M.B.Costa 56 9
6º Páreo às 18:45 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 7.150,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE MÁRIO MORAIS
1 L'Amico Mio L.Gouvea 59 1
2 Urano Negro V.Espindola 59 2
3 Vingador Lô M.Boeira 57,5 3
4 Big River M.B.Costa 59 4
5 Gulf do Jaguarete C.D.Carvalho 59 5
6 Trancoso K.Gonçalves 57,5 6
7 Hats Off C.Farias 57,5 7
7º Páreo às 19:15 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO BEST DUBAI ‑ 2018
1 Kay Scarlet G.Staiti 57 1
2 Tiara Meeting M.Boeira 57 2
3 Norway Sand L.Gouvea 58 3
4 Coranja Cyncro Jacob Garcia 57 4
5 Opportunity Expert F.Carvalho (ap.3ª) 57/4 5
6 Tamanca To V.Espindola 57 6
7 Todas As Cores C.D.Carvalho 58 7
8 Velvet Magic K.Gonçalves 57 8
8º Páreo às 19:45 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO ZAYANA ‑ 2017
1 Simplesmente Fon A.N.Souza 58 1
2 Energia de Campeão M.Boeira 55 2
3 Oliver Twist H.Oliveira 53 3
4 Toblerone L.Costa 57 4
5 Youdobest J.Rocha 54 5
6 Fabulous Speed Jacob Garcia 54 6
7 Bello Francês M.B.Costa 55 7
8 Um Vi do Vi K.Gonçalves 58 8
9 Sabiá Branco L.Chimenes 56 9






