1º Páreo às 13:50 ‑ 1.600 (Areia)
R$5.300,00 ‑
PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2021
1 Late Show L.Costa 56 1
2 Nola Montez J.Ricardo (RJ) 54 2
3 Leão da Lagoa A.Renan 56 3
4 Logaritmo P.Jesus 56 4
5 Horus Hill M.B.Souza 56 5
6 Tally Zip C.D.Carvalho 54 6
2º Páreo às 14:20 ‑ 1.100 (Areia)
R$4.500,00 ‑
PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020
1 Johannisbeere M.B.Souza 57 1
2 Soy Torda A.Farias 57 2
3 Our Day J.E.Rosa 57 3
4 Duchesse de Dijon R.Dornelles 57 4
5 Pretty Baby P.Jesus 57 5
6 Grand Evolution L.Costa 57 6
3º Páreo às 14:50 ‑ 1.600 (Areia)
R$5.300,00 ‑
PRÊMIO GREAT CANAL ‑ 2018 E 2019
1 Nanna Sophie P.Jesus 55 2
1A Nosotros J.Ricardo (RJ) 56 4
2 Barbara da Lagoa M.B.Souza 54 1
3 Taif A.Renan 56 3
4 Punta Arenas M.B.Costa 55 5
5 Quadro Negro L.Felipe 56 6
4º Páreo às 15:20 ‑ 1.100 (Areia)
R$4.500,00 ‑
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017
1 King One J.Sousa 57 1
2 Jungle Lover J.Ricardo (RJ) 57 2
3 Quick Control L.Gouvea 57 3
4 Iron Friend A.Renan 57 4
5 Maneca K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 5
6 Palo Fighter L.Costa 57 6
5º Páreo às 15:50 ‑ 1.000 (Areia)
R$4.500,00 ‑
PRÊMIO KARKAROFF ‑ 2016
1 Fly Spirit J.Ricardo (RJ) 59 3
1A Xavi Gold P.Jesus 55 5
2 Regal Hesperus A.Rodrigues 55 1
3 Neville L.G.Acosta 55 2
4 Perigosa L.Gouvea 56 4
5 Siga El Corso M.B.Costa 55 6
6 I'M All Right A.Renan 56 7
7 Point Lobos A.Farias 61 8
8 Alley‑Oop L.Costa 58 9
6º Páreo às 16:21 ‑ 1.600 (Areia)
R$6.000,00 ‑
CLÁSSICO PREFEITO MUNICIPAL
1 Don Jardim J.E.Rosa 59 1
2 American Tiz M.B.Souza 59 2
3 Universal Champ L.Conceição 59 3
4 Old Parr C.D.Carvalho 59 4
5 Lord Trick L.G.Acosta 59 5
6 Narcisista J.L.Silva 59 6
7 Fera do Manno P.Jesus 59 7
8 Coração Sureño A.Farias 59 8
7º Páreo às 16:53 ‑ 1.200 (Areia)
R$3.800,00 ‑
PRÊMIO DIESMAL ‑ 2015
1 Barracuda Girl L.Costa 52 1
2 Feito À Mão P.Jesus 58 2
3 Highlander Again G.Mesquita (ap.4ª) 58/2 3
4 Juan Acteon R.C.Borges 58 4
5 Índio Prateado L.Gouvea 58 5
6 Agata Querida L.Felipe 52 6
7 Dooley Cort A.Farias 58 7
8 Over Done J.Ricardo (RJ) 56 8
9 New Eco K.Gonçalves (ap.3ª) 56/3 9
8º Páreo às 17:24 ‑ 1.200 (Areia)
R$3.800,00 ‑
PRÊMIO PONAMARIOV ‑ 2014
1 Não Me Toque L.Costa 58 4
1A Giant Irish L.Costa 58 5
2 Imhotep A.Renan 58 8
2A Ikongo L.G.Acosta 58 9
3 Regal Icarus M.B.Souza 58 1
4 Otavalo R.Dornelles 58 2
5 Tirano Face J.L.Silva 58 3
6 Lawcourt J.Sousa 58 6
7 Unbroken G.Mesquita (ap.4ª) 58/2 7
8 Finally The Best L.Gouvea 58 10
9º Páreo às 17:50 ‑ 1.100 (Areia)
R$4.500,00 ‑
PRÊMIO ASK ME NOT - 2013
1 Aniele P.Jesus 55 2
1A Brilliance J.Ricardo (RJ) 55 4
2 Jinderela M.B.Souza 55 6
2A Jettjoe L.G.Acosta 57 7
3 True Diamond L.Costa 55 1
4 Certeiro da Serra K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 3
5 Tigrão da Lagoa L.Gouvea 57 5
6 Olympic Drossel C.D.Carvalho 57 8
7 Petite Belle A.Farias 55 9
8 Pitonisa Court A.Rodrigues 55 10
9 Hesitante A.Renan 57 11