1º Páreo às 15:32 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021
1 Anjo Gabriel K.Gonçalves (ap.3ª) 53/1 1
2 Leblon Time L.Chimenes 57 2
3 Gran Heart D.Staiti (RJ) 57 3
4 Leão da Lagoa A.Renan 57 4
5 Canabarro Bacudo P.Jesus 57 5
6 Simplesmente Fon L.Gouvea 57 6
2º Páreo às 16:05 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA
1 Don Bizarro D.Staiti (RJ) 59 1
2 Niobio A.Renan 59 2
3 Lord Of Westbury P.Jesus 59 3
4 La Passante M.B.Costa 55 4
5 Point Lobos M.B.Souza 59 5
3º Páreo às 16:38 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO FORT RED ‑ 2020
1 Spalmatore K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 4
1A So Fever Again L.Gouvea 57 5
2 Europeia Famosa A.Rodrigues 57 1
3 Del Camina P.Jesus 57 2
4 Nola Montez L.Conceição 57 3
5 Irene D´anafer L.Chimenes 57 6
6 Tarja Preta A.Renan 57 7
4º Páreo às 17:12 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO AHAHA ‑ 2019
1 Highlander Again V.Melo 58 6
1A Nuclear Sunday V.Melo 58 8
2 Beterrables A.Renan 58 1
3 Já Pra Lá M.B.Souza 58 2
4 Guardian Thunder Josiane Marques (ap.4ª) 58/2 3
5 Zé do Pio L.Costa 58 4
6 Eldorado Thunder D.Staiti (RJ) 58 5
7 Narguille L.Gouvea 58 7
5º Páreo às 17:47 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018
1 Over Done Josiane Marques (ap.4ª) 54/48 2
1A Aniele G.Mesquita (ap.4ª) 58/2 8
2 Famous Manners J.A.Rodrigues 58 1
3 Seamy Side L.Costa 58 3
4 Pitaya K.Gonçalves (ap.3ª) 58/5 4
5 Corôa da Rainha J.S.Ribeiro 54 5
6 Powerful Rossi L.Conceição 58 6
7 New Eco R.Dornelles 55 7
6º Páreo às 18:22 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO PERON ‑ 2017
1 Ikongo M.B.Souza 58 3
1A Ipê Florido L.G.Acosta 58 6
2 Bocca Al Lupo A.Renan 58 1
3 King Killer A.Rodrigues 58 2
4 Mr.Ling P.Jesus 58 4
5 Jallabille G.Mesquita (ap.4ª) 58/2 5
6 Fire Unic Josiane Marques (ap.4ª) 54/48 7
7 Ice Cube L.Costa 58 8
8 Otavalo R.Dornelles 58 9
7º Páreo às 18:56 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO JACK OF ALL TRADES ‑ 2016
1 Itapema L.Souza 50 1
2 Regal Hesperus D.Staiti (RJ) 55 2
3 Don Levy A.Farias 52 3
4 Black Soldier P.Jesus 55 4
5 Liberty Corner H.Oliveira (Pel) 55 5
6 Maneca M.B.Costa 55 6
7 Golden Point M.B.Souza 55 7
8 Energia Ink C.D.Carvalho 58 8
9 Bóreas L.Costa 53 9
10 Narcisista L.Felipe 52 10
8º Páreo às 19:30 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO AMOR GITANO ‑ 2015
1 Banqueiro Discreto M.B.Souza 57 1
2 Alamo do Kentuky A.Farias 57 2
3 Nasus A.Renan 57 3
4 Fest Tiger L.Chimenes 57 4
5 Tique Zip C.D.Carvalho 57 5
6 Bolero L.Costa 57 6
7 Quemquerfaz L.Conceição 57 7
8 Liberty Horse M.B.Costa 57 8
9 Rio do Kentuky K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 9
10 Tumulto Negro R.Dornelles 57 10
11 Adrya'S Tiger L.Gouvea 57 11
9º Páreo às 20:00 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.950,00 –
PRÊMIO VINGADOR MASCARADO – 2014
1 Nanna Sophie L.Conceição 57 6
1A Dizzy L.Costa 57 7
2 Tesla R.Dornelles 57 1
3 Fêmina M.B.Souza 57 2
4 Outra Giovanna L.Felipe 57 3
5 Braveheart A.Farias 57 4
6 Star Girl L.Chimenes 57 5
7 Sa Rapita P.Jesus 57 8
8 La Tablada H.Oliveira (Pel) 57 9
9 Campana Buena M.B.Costa 57 10
10 Luz Del Fuego A.Renan 57 11
11 Sardegna K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 12