1º Páreo às 11:00 ‑ 1.200 (Areia)
R$4.950,00 ‑
PRÊMIO GLORY WAR ‑ 2021
1 Braveheart L.Costa 57 1
2 Gold Dancer D.Staiti (RJ) 57 2
3 Edición Corunilha A.Farias 57 3
4 Nanna Sophie J.E.Rosa 57 4
5 Dizzy L.Conceição 57 5
6 Santanalablanca L.Gouvea 57 6
7 Sardegna K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 7
8 Que Vida Loca Josiane Marques (ap.3ª) 57/2 8
9 Turmalina P.Jesus 57 9
2º Páreo às 11:30 ‑ 1.800 (Areia)
R$4.950,00 ‑
PRÊMIO AEROMANI ‑ 2020
1 Aragon P.Jesus 56 1
2 Golden Point A.Farias 58 2
3 Go Petrus Go C.Farias (RJ) 55 3
4 Don Levy D.Staiti (RJ) 55 4
5 Jo‑Ann Royal L.Costa 53 5
6 Heron Valley L.Felipe 55 6
7 Liberty Corner L.Gouvea 55 7
8 Icacoré A.Renan 55 8
9 Summer Holiday M.B.Souza 55 9
3º Páreo às 12:00 ‑ 1.200 (Areia)
R$6.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE FRANCISCO DALL´IGNA
1 Galo Grego L.Costa 54,5 1
2 Bandoleiro Grego L.Gouvea 59 2
3 Pirata da Lagoa L.G.Acosta 54,5 3
4 Point Lobos A.Farias 59 4
5 Lord Of Westbury P.Jesus 59 5
6 Don Bizarro C.Farias (RJ) 59 6
4º Páreo às 12:30 ‑ 1.800 (Areia)
R$6.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE GILBERTO DIOGO SANT´ANNA DA CUNHA
1 Barracuda Girl A.Renan 59 1
2 Quéchua L.Costa 59 2
3 Never On Sunday A.Farias 59 3
4 Bella Glória L.Felipe 59 4
5 Sassy Zip M.B.Souza 59 5
6 Regal Venus P.Jesus 59 6
5º Páreo às 13:00 ‑ 1.600 (Areia)
R$6.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE OSCAR CANTEIRO
1 Pit Stop D.Staiti (RJ) 59 1
2 Comandus C.Farias (RJ) 59 2
3 Niobio A.Renan 59 3
4 Divino Corunilha L.Gouvea 59 4
5 Berlin Light L.Conceição 59 5
6 Bella Glória L.Felipe 57 6
7 Glory War M.B.Souza 59 7
8 Ribéry R.Dornelles 59 8
9 Black Soldier P.Jesus 59 9
6º Páreo às 13:40 ‑ 2.200 (Areia)
R$25.000,00 ‑
GRANDE PRÊMIO PROTETORA DO TURFE ‑ LISTED
1 Summer Holiday Nao Corre 58 1
2 Divino Corunilha C.Farias (RJ) 58 2
3 Fera do Manno P.Jesus 58 3
4 Leviatan L.Conceição 58 4
5 Pit Stop D.Staiti (RJ) 58 5
6 Olympic Luan M.B.Costa 58 6
7 El Cosechero A.Renan 58 7
8 Ghost Breakers L.Gouvea 58 8
9 Old Parr R.Dornelles 58 9
10 Sassy Zip M.B.Souza 56 10
7º Páreo às 14:15 ‑ 1.200 (Areia)
R$4.950,00 ‑
PRÊMIO PUBLIC JOB ‑ 2019
1 Nosotros L.Conceição 57 1
2 Tumulto Negro C.Farias (RJ) 57 2
3 Queny Lee L.Gouvea 57 3
4 Spirito Santo R.Dornelles 57 4
5 Bolero A.M.Marinho 57 5
6 Fest Tiger A.Renan 57 6
7 Sol y Arena L.Costa 57 7
8 Comandante Único M.B.Souza 57 8
9 Cooper K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 9
10 Karposev L.G.Acosta 57 10
11 Schopenhauer P.Jesus 57 11
12 Tulum M.B.Costa 57 12
13 Quemquerfaz J.E.Rosa 57 13