1º Páreo às 14:20 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022
1 Ipê Florido A.Farias 58 1
2 Giant Irish C.D.Carvalho 58 2
3 Grippen M.B.Souza 58 3
4 Tirano Face J.L.Silva 58 4
5 Youmightright L.Souza 58 5
6 Paulistano Oriana Bica (ap.4ª) 58/2 6
2º Páreo às 14:50 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.500,00 ‑
CLÁSSICO J.A. FLORES DA CUNHA
1 Matt Biondi L.Conceição 56 1
2 Temido Fon L.Gouvea 56 2
3 Sum Gold M.B.Souza 56 3
4 Roderic Lius L.Costa 56 4
5 Tocai Del Veneto L.Pinheiro 56 5
3º Páreo às 15:20 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022
1 Regal Centaurs L.Conceição 56 1
2 It'S Well L.Felipe 53 2
3 Leão da Lagoa L.Costa 58 3
4 It'S Mine A.Farias 53 4
5 Craque Billion K.Gonçalves (ap.1ª) 53 5
6 Drawing M.B.Costa 56 6
4º Páreo às 15:50 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.500,00 ‑
CLÁSSICO OSWALDO ARANHA
1 Gazelle C.Farias 56 1
2 Medida Extrema L.Chimenes 56 2
3 Electra Dollar L.Felipe 56 3
4 Lizarra A.Farias 56 4
5 Sum Of The Cats M.B.Costa 56 5
6 Funny Dream L.Gouvea 56 6
5º Páreo às 16:20 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 6.000,00 ‑
PRÊMIO GLORY WAR ‑ 2021
1 Mark Rohtko M.B.Costa 56 1
2 Trovão da Lagoa L.Chimenes 56 2
3 Shatin K.Gonçalves (ap.1ª) 56/5 3
4 Rainbow Lius L.Felipe 56 4
5 Bayswater L.Chimenes 54 5
6 The Can Man L.Gouvea 56 6
7 Save da Serra L.Costa 54 7
6º Páreo às 16:50 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO CHELSEA DOLLAR ‑ 2021
1 Comandante Único J.A.Rodrigues 57 1
2 Legado Josiane Marques (ap.2ª) 57/3 2
3 Roman War M.B.Costa 57 3
4 Ipê Pedritense G.Mesquita (ap.3ª) 57/2 4
5 Barbara da Lagoa L.Gouvea 55 5
6 Thebest Inthewest K.Gonçalves (ap.1ª) 57/6 6
7 Adrya'S Tiger L.Costa 57 7
7º Páreo às 17:20 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO COLT MAGNO ‑ 2020
1 Dizzy L.Conceição 57 1
2 Duchesse de Nantes A.Farias 53 2
3 Nanna Sophie L.Costa 53 3
4 Dá‑Lhe Bela Vista Josiane Marques (ap.2ª) 57/3 4
5 Su Nuraxi L.Pinheiro 53 5
6 Bijou J.A.Rodrigues 57 6
7 Flight To Venus M.B.Souza 57 7
8º Páreo às 17:50 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO BIANCA LIGHT ‑ 2020
1 Allion L.Conceição 56 1
2 Icacoré K.Gonçalves (ap.1ª) 55 2
3 Question Time L.Costa 58 3
4 Go Petrus Go V.Rodriguez 55 4
5 Don Haidar M.B.Costa 52 5
6 Zucchero L.Chimenes 52 6
7 De Calidad M.B.Souza 55 7
9º Páreo às 18:20 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO BERTIOGA THUNDER ‑ 2019
1 Pernalonga M.B.Souza 58 1
2 Happy‑Rich L.Chimenes 58 2
3 Tapioca L.Gouvea 58 3
4 Don Levy A.Farias 58 4
5 Alabama Rush V.Rodriguez 58 5
6 Pecan Pie L.Felipe 58 6
7 Yours Timing L.Costa 58 7
8 Don Terezo L.Conceição 58 8