1º Páreo às 13:45 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020
1 Mon Amour A.Farias 56 1
2 Rienda Quest R.Dornelles 56 2
3 Squeeze H.Oliveira 56 3
4 La Tropilla M.B.Souza 56 4
5 Gaia Prateada L.Costa 56 5
6 Iolanda L.Conceição 56 6
2º Páreo às 14:15 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO GREAT CANAL ‑ 2018 E 2019
1 Niobio M.B.Souza 59 1
1A Ganhador M.B.Souza 55 4
2 Howitzer L.Costa 53 2
3 He Knows L.Gouvea 55 3
4 Tiger Of Joy L.Conceição 61 5
5 Zizinho Mestre J.E.Rosa 55 6
3º Páreo às 14:45 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017
1 Ponta Leste L.Conceição 56 1
2 Siga A Negra R.Dornelles 56 2
3 Gota Boa H.Oliveira 56 3
4 Rica Mirada M.B.Souza 56 4
5 Glock Out L.Costa 56 5
6 Jo Jo Dancer L.Gouvea 56 6
4º Páreo às 15:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO KARKAROFF ‑ 2016
1 Reloco Lô J.E.Rosa 56 1
1A Rei Vi D.Staiti (ap.1ª) 56/5 2
2 Orfeu do Sarandi L.Conceição 56 3
3 Real Invido R.Dornelles 56 4
4 Grandão L.Costa 56 5
5 Resmungador A.Renan 56 6
6 Otimus Prime L.Gouvea 56 7
7 Bextor M.B.Souza 56 8
5º Páreo às 15:45 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 5.500,00 ‑
CLÁSSICO PREFEITO MUNICIPAL
1 Ilustre Senador L.Conceição 59 3
1A Fuego Enlas Patas D.Staiti (ap.1ª) 56 6
2 Querido Lô L.Costa 58 1
3 Question Time M.B.Souza 59 2
4 Cavalo Marinho R.Arias 59 4
5 Adriansassy C.Farias (RJ) 59 5
6 Hubli H.Oliveira 59 7
7 Energia Ink J.A.Rodrigues 59 8
6º Páreo às 16:15 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO DIESMAL ‑ 2015
1 Leon de Lyon J.A.Rodrigues 58 2
1A Não Me Toque L.Conceição 58 7
2 Samba de Birigui L.Costa 58 1
3 Noite Feliz R.Pereira 58 3
4 Archevêché H.Oliveira 58 4
5 Gran Effect R.Dornelles 58 5
6 Primeiro Encontro M.B.Souza 58 6
7 Skyfall D.Staiti (ap.1ª) 58/7 8
7º Páreo às 16:45 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO PONAMARIOV ‑ 2014
1 Passing Cloud A.Farias 56 1
2 Chic No Ultimo M.B.Souza 56 2
3 Kennon A.Renan 56 3
4 Rick'S Bar J.E.Rosa 56 4
5 Gallant Tiger J.Sousa 56 5
6 Under Pressure L.Conceição 56 6
7 King Ronaldo L.Costa 56 7
8º Páreo às 17:15 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO ASK ME NOT ‑ 2013
1 Woodhead L.Conceição 57 1
2 King Messi M.B.Souza 55 2
3 Boaz A.Farias 57 3
4 Quattromori L.Costa 57 4
5 Vitorioso Dandy J.E.Rosa 55 5
6 Captain Thunder H.Oliveira 53 6
7 Mr.Ling D.Staiti (ap.1ª) 53 7
8 Oversize L.Gouvea 55 8