1º Páreo às 14:45 ‑ 700 (Areia)
R$ 5.300,00 ‑
PRÊMIO BILLION LOVER ‑ 2021
1 Anjo Gabriel L.Conceição 56 1
2 Diamond Dollar L.G.Acosta 56 2
3 Zee Zip P.Jesus 54 3
4 Tarja Preta L.Gouvea 55 4
5 Xagaya Back L.Costa 54 5
6 Toada Negra H.Oliveira 54 6
2º Páreo às 15:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO CAVALO MARINHO ‑ 2020
1 Law Court L.G.Acosta 56 1
2 Palo Fighter L.Costa 53 2
3 Xispa da Luz L.Felipe 53 3
4 Guardian Thunder M.B.Souza 57 4
5 Peccatore J.E.Rosa 55 5
6 Under Pressure P.Jesus 57 6
7 Orleans Dancer L.Gouvea 55 7
3º Páreo às 15:45 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO JOE JORDAN ‑ 2019
1 Lukrative L.Felipe 52 3
1A Hedera D'Anafer L.Felipe 54 7
2 Revoada P.Jesus 54 1
3 Maracaibo L.Costa 53 2
4 Fletcher L.Gouvea 57 4
5 Energia Ink L.Conceição 57 5
6 Iquealis M.B.Souza 58 6
7 Limoncello L.Fonseca (Pel) 56 8
4º Páreo às 16:17 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO JOKA BOLD ‑ 2018
1 Bóreas L.Fonseca (Pel) 55 2
1A Ledoyen J.E.Rosa 55 3
2 Standship M.B.Souza 60 1
3 Avantgarde A.Rodrigues 52 4
4 Don Rucca L.Costa 58 5
5 Neville L.Conceição 55 6
6 He Knows L.Gouvea 55 7
5º Páreo às 16:48 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 3.800,00 ‑
PRÊMIO KEY MASTER ‑ 2017
1 Don Jardim K.Gonçalves (ap.4ª) 58/4 1
2 Malevo Soy L.Costa 58 2
3 Leon de Lyon M.B.Souza 58 3
4 Infiel C.Llopart (ap.3ª) 58/5 4
5 Pat O´brien L.Conceição 58 5
6 Veloso L.Gouvea 58 6
6º Páreo às 17:21 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.000,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE INDEMBURGO DE LIMA E SILVA
1 Lord Of Westbury P.Jesus 59 1
2 Vitorioso Dandy L.Gouvea 59 2
3 Rei Vi L.Felipe 56 3
4 Sangue Missioneiro A.Farias 59 4
5 Olympic Ipswich A.Renan 59 5
6 Hassan L.Fonseca (Pel) 59 6
7 Point Lobos M.B.Souza 59 7
7º Páreo às 17:54 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 3.800,00 ‑
PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE ‑ 2016
1 Highlander Again L.Costa 54 1
2 Feito À Mão C.Llopart (ap.3ª) 54/1 2
3 Noite Feliz J.L.Silva 58 3
4 Marechal Zeppe L.Conceição 58 4
5 Comandante Thunder L.Gouvea 58 5
6 Three Wise Man K.Gonçalves (ap.4ª) 51 6
7 Baron Thunder M.B.Souza 55 7
8º Páreo às 18:25 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO AMOR GITANO ‑ 2015
1 Beaver Creek L.Conceição 57 1
2 La Tropilla L.Costa 57 2
3 Rutacontrol J.L.Silva 57 3
4 Seamy Side C.Llopart (ap.3ª) 57/4 4
5 Bella Glória M.B.Souza 57 5
6 Okala do Iguassu L.G.Acosta 57 6
7 Pretty Baby P.Jesus 57 7
8 Powerful Rossi L.Gouvea 57 8