1º Páreo às 14:15 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 5.300,00 ‑
PRÊMIO GLORY WAR ‑ 2021
1 Late Show L.Costa 56 1
2 Venturoso M.B.Souza 56 2
3 Certo Senador J.E.Rosa 56 3
4 Quadro Negro L.Felipe 56 4
5 Queny Lee L.Gouvea 56 5
2º Páreo às 14:49 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 6.000,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE DOMINGOS DA COSTA LINO
1 Nola Montez L.Gouvea 56 1
2 Irene D´anafer J.E.Rosa 56 2
3 Queen Of Clubs M.B.Souza 56 3
4 Biskaye L.Conceição 56 4
3º Páreo às 15:20 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO COLT MAGNO ‑ 2020
1 Brilliance L.Gouvea 57 1
1A Dear La Belle C.Llopart (ap.3ª) 57/4 3
2 Ocarina K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 2
3 Queen Laughter J.L.Silva 57 4
4 La Tropilla L.Felipe 57 5
5 True Diamond P.Jesus 57 6
4º Páreo às 15:51 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 6.000,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE LEONEL FARO
1 Taif L.Costa 56 1
2 Sonhador Vi L.Gouvea 56 2
3 Leblon Time J.E.Rosa 56 3
4 Logaritmo P.Jesus 56 4
5 Pirata da Lagoa A.Rodrigues 56 5
6 Leão da Lagoa A.Renan 56 6
5º Páreo às 16:21 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.800,00 ‑
PRÊMIO PEUT ETRÉ ‑ 2019
1 Magma Model K.Gonçalves (ap.3ª) 56/3 1
2 Bahadur L.Gouvea 55 2
3 Market Corner M.B.Souza 55 3
4 Noite Feliz J.L.Silva 58 4
5 Highlander Again G.Mesquita (ap.4ª) 58/2 5
6 Zé Com Zé C.Llopart (ap.3ª) 58/5 6
7 Authorized Court P.Jesus 58 7
6º Páreo às 16:53 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2021
1 Peccatore K.Gonçalves (ap.3ª) 57/4 1
2 Law Court L.Costa 57 2
3 Allion C.Llopart (ap.3ª) 57/4 3
4 Herdeiro D'Anafer A.Renan 57 4
5 Dagonet J.E.Rosa 57 5
6 Busy Boy M.B.Souza 57 6
7º Páreo às 17:25 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO BIANCA LIGHT ‑ 2020
1 Avantgarde P.Jesus 55 1
2 Hip Star L.Costa 54 2
3 Fletcher G.Ribeiro 54 3
4 Perigosa L.Gouvea 55 4
5 Olympic Ipswich A.Renan 58 5
6 Vitorioso Dandy A.Farias 54 6
7 Bóreas J.E.Rosa 57 7
8 He Knows M.B.Souza 57 8
8º Páreo às 18:00 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.800,00 ‑
PRÊMIO NOVA MOLECA ‑ 2019
1 Oxford Shine L.Gouvea 56 1
1A Pat O´brien M.B.Souza 58 10
2 Gladness Of Love C.Llopart (ap.3ª) 56/3 2
3 Comandante Thunder A.Renan 58 3
4 Trama de Birigui G.Mesquita (ap.4ª) 56/0 4
5 Malevo Soy L.Costa 58 5
6 Betania Light L.Conceição 56 6
7 Jack Pedritense P.Jesus 58 7
8 Barbara Happy K.Gonçalves (ap.3ª) 56/3 8
9 Não Me Toque A.Farias 58 9