1º Páreo às 13:00 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO TYPE STRIPES ‑ 2019
1 Infinite Love A.Renan 58 4
1A Bela Toscana A.Rodrigues 58 7
2 Mistica L.Conceição 58 1
3 Libertina N.Silva 58 2
4 Hot Mania J.Sousa 58 3
5 Just Celina R.Dornelles 58 5
6 Bia Smile M.Platini (SP) 58 6
7 Olympic Laura L.Costa 58 8
8 Never On Sunday H.Oliveira 58 9
2º Páreo às 13:30 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO HUBLI ‑ 2018
1 Fúria do Menna C.Farias 57 1
1A Finally The Best M.Platini (SP) 57 6
2 Tomo y Obligo J.Sousa 57 2
3 Best Yet J.E.Rosa 57 3
4 Vincitore L.Conceição 57 4
5 Woodhead A.Santana 57 5
6 Giallo D´anafer H.Oliveira 57 7
3º Páreo às 14:00 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 35.864,53 ‑
COPA ABCPCC REGIONAL ‑ LISTED RACE
1 Fuego Enlas Patas A.Rodrigues 55 3
1A Fera do Manno C.Farias 57 6
2 Limoncello M.Platini (SP) 57 1
3 Comet Winner A.Santana 57 2
4 Quick Gold L.Costa 55 4
5 Campeão D´américa B.Pinheiro (RJ) 57 5
6 Oakland Bay Z.M.Rosa (PR) 57 7
4º Páreo às 14:30 ‑ 2.200 (Areia)
R$ 5.500,00 ‑
CLÁSSICO MINISTRO DA AGRICULTURA
1 Haja Coração A.Renan 57 1
2 Hubli A.Santana 58 2
3 Red Spirit L.Conceição 58 3
4 Adriansassy B.Pinheiro (RJ) 57 4
5 Aeromani J.E.Rosa 58 5
6 Namur H.Freitas 58 6
5º Páreo às 15:00 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO DESEJADA NAKA ‑ 2017
1 Basic Illusion N.Silva 52 1
2 Sempre Rei M.Platini (SP) 56 2
3 Olympic Iron L.Costa 52 3
4 Big Stick J.E.Rosa 58 4
5 Gambini L.Conceição 58 5
6 Fort Red M.B.Souza 54 6
7 Farroupilha Boy C.Farias 54 7
8 Dessert A.Rodrigues 58 8
9 Desejado American A.Santana 56 9
6º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO LIFE STYLE ‑ 2016
1 Vail Village M.B.Souza 53 1
1A Alfa Indy H.Oliveira 53 11
2 Perigosa L.Souza 51 10
2A Principesataormina R.Dornelles 53 12
3 Ultra Bend C.Farias 58 2
4 Royal Class A.Renan 58 3
5 Oskari J.A.Rodrigues 56 4
6 Indian‑Prince A.Rodrigues 52 5
7 In Chief M.Platini (SP) 59 6
8 Iquealis N.Silva 52 7
9 Youth Humor L.Costa 52 8
10 Don Rucca L.Conceição 58 9
7º Páreo às 16:00 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO CAMPELANDA ‑ 2019
1 Ramones L.Conceição 58 1
2 Kobalt J.E.Rosa 58 2
3 Aerojet da Lagoa L.Costa 58 3
4 Mon Ami C.Farias 58 4
5 Ungido Dandy J.Sousa 58 5
6 All Incluse M.Platini (SP) 58 6
7 Heirloom M.B.Souza 58 7
8 Não Me Toque A.Rodrigues 58 8
9 Up River A.Santana 58 9
10 Poderoso Lô A.Renan 58 10
8º Páreo às 16:40 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 –
PRÊMIO GULF WATCH – 2018
1 Esperta M.B.Souza 58 3
1A Exuberante M.B.Souza 58 3
2 Meu Grande Amor N.Silva 58 1
3 Barbara Happy J.E.Rosa 58 2
4 La Esperanza H.Freitas 58 4
5 Leda Catunda F.Dias 54 5
6 Alteza M.Platini (SP) 58 6
7 Quick Time C.Farias 58 7
8 Vuba M.Beatriz 58 8
9 Flim Flam A.Santana 58 9
10 Si Si Mon Ami A.Rodrigues 58 10
11 Capri Cruise A.Renan 56 11
12 Olympic Day L.Souza 54 12
13 Lady Diamante (1º Suplente) L.Costa 52 0
9º Páreo às 17:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 –
PRÊMIO GALOPE AMERICANO – 2017
1 Highlander Again F.Dias 54 8
1A Dardo Fiel F.Dias 58 8
2 Johnny Blue H.Freitas 58 12
2A Giant Irish H.Freitas 58 12
3 Peak‑Load L.Costa 58 1
4 Cacique Bold N.Silva 58 2
5 Barco J.E.Rosa 58 3
6 Court Seven M.Platini (SP) 58 4
7 Bom Companheiro A.Santana 58 5
8 Bolt Shot M.B.Souza 58 6
9 Solidaster L.Conceição 58 7
10 Jean‑Claude A.Renan 58 9
11 Keep Away R.Dornelles 58 10
12 Energia Indigo C.Farias 58 11
13 Maior Ideal (1º Supl.) M.Beatriz 58/6 0
14 First Meeting (2ºSupl.) A.Rodrigues 54 0
15 Gate Keeper (3º Supl.) H.Oliveira 54 0
16 Zagorski (4º Supl.) J.A.Rodrigues 56 0
10º Páreo às 17:50 ‑ 1.800 (Areia)
R$ 3.990,00 –
PRÊMIO FLOR DA FRONTEIRA – 2016
1 Energia Ink A.Santana 58 1
2 El Campeon M.B.Souza 53 2
3 Chico Bento M.Platini (SP) 56 3
4 Em Cima do Laço L.Conceição 56 4
5 Nico Lopez R.Dornelles 53 5
6 Reservado A.Rodrigues 58 6
7 Jukes N.Silva 52 7
8 Don Itá L.Costa 52 8
9 Forjado A Ouro H.Oliveira 53 9
10 Caçapa J.A.Rodrigues 56 10
11 Special Envoy C.Farias 54 11
12 Thanos J.Sousa 58 12
13 Maclaren (1º Supl.) A.Renan 56 0
14 Humpty Dumpty (2º Supl.) J.E.Rosa 56 0