1º Páreo às 13:00 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO AHAHA ‑ 2019
1 My Lady Marie C.Farias 57 1
2 Reina Sofia J.A.Rodrigues 57 2
3 In Vogue M.B.Souza 57 3
4 Omaha Bianca L.Conceição 57 4
5 Heroína Lioi A.Renan 57 5
6 Camile Flower R.Araujo (PR) 57 6
7 Von Native A.Rodrigues 57 7
8 Quéchua L.Costa 57 8
9 Flashlight N.Silva 57 9
10 Famous Manners V.S.Paiva (PR) 57 10
2º Páreo às 13:30 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018
1 Kobalt J.S.Ribeiro (ap.1ª) 58/7 1
1A Gloryan Day J.Sousa 58 2
2 Yanduí J.E.Rosa 58 4
2A Ibirocai H.Oliveira 58 11
3 Mágico do Iguassu A.Rodrigues 58 3
4 Mon Ami C.Farias 58 5
5 High Up A.Renan 58 6
6 Eventual H.Freitas 56 7
7 Mr.Iguassu J.A.Rodrigues 58 8
8 Ungido Dandy B.Pinheiro (RJ) 58 9
9 Ramones L.Conceição 58 10
3º Páreo às 14:00 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 5.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ HERCULANO MACHADO ‑ CRITERIUM DE
POTRANCAS
1 Fazenda Velha R.Araujo (PR) 57 1
2 Bianca Light R.Dornelles 57 2
3 Muguruza M.B.Souza 57 3
4 Trova Serena A.Rodrigues 57 4
5 Ohana Girl A.Renan 57 5
6 Ruler Of Steel L.Conceição 57 6
7 Fuego Enlas Patas C.Farias 57 7
4º Páreo às 14:30 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 5.500,00 ‑
CLÁSSICO JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL ‑ CRITERIUM DE
POTROS
1 Seawind M.B.Souza 57 2
1A Fera do Manno C.Farias 57 11
2 Finally The Best M.Platini (SP) 57 1
3 Querido Lô L.Costa 57 3
4 Dicabron N.Silva 57 4
5 Biny Light V.S.Paiva (PR) 57 5
6 Youth Humor J.Sousa 57 6
7 Comet Winner H.Oliveira 57 7
8 Casanova Thunder A.Renan 57 8
9 Barbaro da Lagoa J.E.Rosa 57 9
10 Tomo y Obligo B.Pinheiro (RJ) 57 10
11 Vincitore L.Conceição 57 12
5º Páreo às 15:00 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO HEDI ‑ 2019
1 End Of Day C.Farias 58 1
2 Pedro Pampa L.Conceição 58 2
3 Zagorski R.Araujo (PR) 58 3
4 Espadarte A.Rodrigues 54 4
5 Dave Brubeck B.Pinheiro (RJ) 58 5
6 Ogive L.Souza 54 6
7 Primeiro Encontro J.S.Ribeiro (ap.1ª) 58/7 7
8 Kamotim H.Oliveira 54 8
9 Leon de Lyon H.Freitas 58 9
10 Fisher King N.Silva 58 10
11 Bolt da Lagoa J.E.Rosa 55 11
6º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 5.500,00 ‑
CLÁSSICO SANTOS DUMONT
1 Fort Red M.B.Souza 59 1
2 Nosso Maestro L.Conceição 59 2
3 First Run A.Renan 59 3
4 Ultra Bend M.Platini (SP) 59 4
5 Perigosa N.Silva 57 5
6 In Chief V.S.Paiva (PR) 59 6
7 Henri Matisse H.Freitas 59 7
8 Farroupilha Boy C.Farias 59 8
9 Jazz Man R.Dornelles 54 9
7º Páreo às 16:00 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 3.300,00 –
, PRÊMIO DON ITÁ & OBINOPHONE – 2018
1 Helvetia M.B.Souza 54 1
1A Luna Bella M.B.Souza 54 1
2 Hot Mania B.Pinheiro (RJ) 58 2
3 La Esperanza H.Oliveira 54 3
4 Meu Grande Amor L.Costa 58 4
5 Zizi Marina R.Araujo (PR) 58 5
6 Bia Smile M.Platini (SP) 58 6
7 Sovranna N.Silva 58 7
8 Libertina A.Rodrigues 58 8
9 Dama de Ryad C.Farias 58 9
10 Embalada Flecha J.Sousa 58 10
11 Mistica L.Conceição 58 11
12 Olympic Day L.Souza 50 12
8º Páreo às 16:40 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.990,00 –
PRÊMIO ETÊ KALUANÃ – 2019
1 Halaspucha A.Renan 57 1
2 Hay Constelación C.Farias 57 2
3 Reina H.Oliveira 57 3
4 Cristal Burg M.B.Souza 57 4
5 Wired Cat R.Araujo (PR) 57 5
6 Que Gata L.Conceição 57 6
7 Farândola J.A.Rodrigues 57 7
8 Reina Beatriz A.Rodrigues 57 8
9 Wehrmacht H.Freitas 57 9
10 Bela Light F.Dias 57 10
9º Páreo às 17:15 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 3.300,00 –
PRÊMIO OLÉ GREMISTA – 2018
1 Eletto D´anafer J.E.Rosa 55 1
2 Leopoldo L.Conceição 58 2
3 Red Secret C.Farias 54 3
4 Czar D'Anafer H.Freitas 58 4
5 Gate Keeper M.B.Souza 58 5
6 Mister Kodiak H.Oliveira 58 6
7 Mac Many J.S.Ribeiro (ap.1ª) 58/7 7
8 Highlander Again L.Costa 58 8
9 First Meeting N.Silva 54 9
10 Maclaren A.Rodrigues 58 10
11 Bebê Belo Brummel B.Pinheiro (RJ) 58 11
12 Ostentacion R.Araujo (PR) 58 12
10º Páreo às 17:50 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 3.300,00 –
PRÊMIO PERON – 2017
1 Lucky do Iguassu N.Silva 58 2
1A Heirloom N.Silva 58 2
2 Johnny Blue A.Rodrigues 58 5
2A Giant Irish A.Rodrigues 58 5
3 Quartier Rouge H.Freitas 58 1
4 Gunfighter B.Pinheiro (RJ) 58 3
5 Nico Lopez R.Dornelles 58 4
6 Ghandi L.Costa 58 6
7 El Campeon V.S.Paiva (PR) 58 7
8 Barco J.E.Rosa 58 8
9 Bolt Shot M.B.Souza 58 9
10 Energia Indigo C.Farias 58 10
11 Flash Olímpico L.Conceição 58 11
12 Dardo Fiel F.Dias 58 12
13 Jean‑Claude (1º Suplente) A.Renan 58 0