1º Páreo às 12:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO HEIDRUN ‑ 2018
1 Mon Ami C.Farias 58 1
2 Tiger Shrimp L.Conceição 58 2
3 Ibirocai M.Ribeiro (SP) 58 3
4 High Up D.Staiti (ap.3ª) 58/5 4
5 Gloryan Day J.A.Rodrigues 58 5
6 Up River H.Oliveira 58 6
7 Heureux L.Costa 58 7
8 Aerojet da Lagoa L.Henrique(RJ) 58 8
9 Mágico do Iguassu A.Farias 58 9
2º Páreo às 12:45 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO BEST DUBAI ‑ 2018
1 Trova Serena N.Silva 57 2
1A Tirolesca D.Staiti (ap.3ª) 57/4 5
1B My Lady Marie N.Silva 57 8
2 In Vogue M.B.Souza 57 1
3 Famous Manners L.Conceição 57 3
4 Ouromatta B.Pinheiro (RJ) 57 4
5 Intrusa H.Oliveira 57 6
6 Clijsters C.Farias 57 7
7 Quéchua L.Costa 57 9
8 Pokamania L.Henrique(RJ) 57 10
9 Fazenda Velha R.Araujo (PR) 57 11
3º Páreo às 13:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO TOTOTOCOSDEMALOCOS ‑ 2018
1 Si Si Mon Ami B.Queiroz (RJ) 58 7
1A Go Olivia Go C.Farias 58 9
2 Olympic Day L.Souza 58 1
3 Alana L.Costa 54 2
4 Luna Bella M.B.Souza 58 3
5 Capri Cruise B.Pinheiro (RJ) 54 4
6 Yohana D.Staiti (ap.3ª) 51 5
7 Una Fortaleza N.Silva 52 6
8 La Esperanza L.Conceição 58 8
9 Qllercia A.Farias 58 10
10 Quiet Holliday H.Oliveira 54 11
4º Páreo às 13:45 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO NAMUR ‑ 2018
1 Seawind C.Farias 57 1
1A Lincoln J.E.Rosa 57 5
2 Ruler Of Steel B.Pinheiro (RJ) 55 2
3 Heroína Lioi D.Staiti (ap.3ª) 55/2 3
4 Tirana da Lagoa A.Farias 55 4
5 Querido Lô L.Costa 57 6
6 Youth Humor M.S.Machado (SP) 57 7
7 Gigante D'Anafer A.Renan 57 8
8 Zé do Pio A.Mota (RJ) 57 9
9 Cristal Burg M.B.Souza 55 10
10 Fullpit B.Queiroz (RJ) 57 11
11 Rice To Riches N.Silva 55 12
5º Páreo às 14:15 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO AHAHA ‑ 2019
1 Highlander Again L.Costa 58 1
2 Favorito e Mau N.Silva 54 2
3 Flax Kentucky H.Oliveira 54 3
4 Ogive R.Araujo (PR) 56 4
5 Primeiro Encontro J.A.Rodrigues 58 5
6 Esplendor Alado A.Renan 56 6
7 Open Hearted R.Dornelles 54 7
8 Espadarte D.Staiti (ap.3ª) 54/1 8
9 Leon de Lyon L.Souza 58 9
10 First Meeting B.Queiroz (RJ) 54 10
11 Kamotim M.Ribeiro (SP) 54 11
12 Dave Brubeck B.Pinheiro (RJ) 58 12
13 Brigadeiro Alado (1º Supl.) C.Farias 54 0
6º Páreo às 14:45 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 3.990,00 ‑
PRÊMIO ETE KALUANÃ ‑ 2019
1 Fúria do Menna M.B.Souza 57 11
1A Finally The Best C.Farias 57 12
2 Feel Clutter H.Freitas 57 1
3 Vincitore B.Queiroz (RJ) 57 2
4 Giallo D´anafer H.Oliveira 57 3
5 Von Ridge D.Staiti (ap.3ª) 57/4 4
6 Ouro Tal L.Costa 57 5
7 A Reason To Live J.Sousa 57 6
8 Belo Pampa L.Henrique(RJ) 57 7
9 Mr.Ling R.Araujo (PR) 57 8
10 Captain Thunder A.Farias 57 9
11 Full Light A.Renan 57 10
7º Páreo às 15:15 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 5.500,00 –
CLÁSSICO PRESIDENTE FRANCISCO DALL´IGNA
1 Tiger Of Joy A.Mota (RJ) 59 9
1A Solidaster L.Conceição 59 10
2 Fort Red M.B.Souza 59 1
3 Olympic Julien R.Araujo (PR) 59 2
4 Jazz Man R.Dornelles 54,5 3
5 Farroupilha Boy C.Farias 59 4
6 Storm Machine A.Renan 59 5
7 In Chief A.Farias 59 6
8 Payador do Sarandi B.Queiroz (RJ) 59 7
9 Henri Matisse L.Henrique(RJ) 59 8
8º Páreo às 15:45 ‑ 1.800 (Areia)
R$ 5.500,00 –
CLÁSSICO PRESIDENTE GILBERTO DIOGO SANT´ANNA DA CUNHA
1 Best Dubai L.Costa 59 1
2 Sabbra L.Conceição 59 2
3 Sereia de Birigui A.Mota (RJ) 59 3
4 Muguruza B.Queiroz (RJ) 53,5 4
5 Never On Sunday M.S.Machado (SP) 59 5
6 Gata do Meyer C.Farias 59 6
7 Embalada Flecha N.Silva 59 7
9º Páreo às 16:15 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 5.500,00 –
CLÁSSICO PRESIDENTE OSCAR CANTEIRO
1 Hassan L.Conceição 59 5
1A Limoncello L.Costa 53,5 9
2 Vail Village A.Mota (RJ) 59 7
2A Caetano da Serra B.Pinheiro (RJ) 59 8
3 Casanova Thunder B.Queiroz (RJ) 53,5 1
4 Type Stripes J.E.Rosa 59 2
5 Chico Bento C.Farias 59 3
6 Gambini H.Freitas 59 4
7 Faro Spartivento M.B.Souza 59 6
8 Great Canal L.Henrique(RJ) 59 10
9 Mucho Fon N.Silva 59 11
10 Olympic Iron M.S.Machado (SP) 59 12
11 Holter (1º Supl.) A.Renan 59 0
12 Galã (2º Supl.) M.Ribeiro (SP) 59 0
10º Páreo às 16:45 ‑ 2.200 (Areia)
R$ 11.000,00 –
GRANDE PRÊMIO PROTETORA DO TURFE ‑ LISTED RACE
1 Namur L.Henrique(RJ) 58 1
2 Red Spirit B.Queiroz (RJ) 58 2
3 Ilustre Senador C.Farias 58 3
4 Hubli M.S.Machado (SP) 58 4
5 El Campeon M.B.Souza 58 5
6 Aeromani F.Larroque (SP) 58 6
7 Chico Bento H.Freitas 58 7
8 Haja Coração A.Renan 58 8
9 Adriansassy B.Pinheiro (RJ) 58 9
10 Don Itá R.Araujo (PR) 58 10
11 Type Stripes N.Silva 58 11
12 Hassan L.Conceição 58 12
13 Olympic Iron (1º Supl.) A.Mota (RJ) 58 0
14 Em Cima do Laço (2º Supl.) A.Farias 58 0
15 Galã (3º Supl.) M.Ribeiro (SP) 58 0
11º Páreo às 17:15 ‑ 1.380 (Areia)
R$ 3.990,00 –
PRÊMIO GREAT CANAL – 2019
1 Caçapa H.Oliveira 53 4
1A Nadador Lô L.Conceição 58 11
1B Chacabuco H.Oliveira 53 12
2 Gambini A.Mota (RJ) 58 1
3 Energia Ink J.Sousa 58 2
4 Indian‑Prince B.Queiroz (RJ) 53 3
5 Ultra Bend C.Farias 58 5
6 First Run R.Araujo (PR) 61 6
7 Don Rocco F.Larroque (SP) 56 7
8 Iquealis N.Silva 52 8
9 Jukes L.Henrique(RJ) 54 9
10 Negrito L.Costa 53 10
11 Garde À Vue (1º Supl.) R.Dornelles 54 0
12 Forjado A Ouro (2º Supl.) D.Santos 56 0
13 Galã (3º Supl.) M.Ribeiro (SP) 52 0
12º Páreo às 17:45 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO PUBLIC JOB ‑ 2019
1 Ghandi A.Farias 58 1
2 Matematica R.Araujo (PR) 56 2
3 Bom Companheiro H.Oliveira 58 3
4 Energia Indigo C.Farias 58 4
5 Barco J.E.Rosa 58 5
6 Johnny Blue J.Sousa 58 6
7 Mr.Iguassu J.A.Rodrigues 58 7
8 Nico Lopez R.Dornelles 58 8
9 Pedro Pampa L.Costa 58 9
10 Big Brain D.Staiti (ap.3ª) 56/3 10
11 Leopoldo L.Conceição 58 11
12 Heirloom M.B.Souza 58 12
13 Dardo Fiel (1º Supl.) F.Dias 58 0
14 Jean‑Claude (2º Supl.) A.Renan 58 0
15 Magic Flower (3º Supl.) A.Mota (RJ) 58 0