Informativo com montarias para as corridas do dia 08 de fevereiro de 2024
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
31ª Corrida em 8 de fevereiro de 2024 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 14:54 ‑ 1.000 (Areia) | ||||||||||||||||||||||||||
R$ 6.000,00 ‑ | ||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO QUÉCHUA ‑ 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Campeiro | K.Gonçalves | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Camil | H.Oliveira | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | New Kingdom | C.Farias | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Full Dollar | L.Gouvea | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
FERRAGEAMENTO PARA AS CORRIDAS DO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024
|