Informativo com montarias para as corridas do dia 23 de novembro de 2023
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
21ª Corrida em 23 de novembro de 2023 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 15:15 ‑ 1.100 (Areia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 4.150,00 ‑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO YANCA ‑ 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jaquen H'Ghar | L.Santos (ap.2ª) | 50/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hey Tiger | Josiane Marques | 54/2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Galileo | C.Farias | 58 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Griezmann | L.Gouvea | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tá Fora | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kioro Que | M.B.Souza | 58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINBOW LIUS na categoria e na coragem !!!!Não poderia ter sido mais empolgante os metros decisivos do Clássico Criação Nacional, prova que encerrou a reunião da última quinta-feira no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Após um pega inicial entre POTE DE OURO e CHRISTIAN LAW, o alazão DE CALIDAD iniciou a reta final atacando seu companheiro de farda mas, quando conseguiu ultrapassá-lo, trouxe em suas águas o outro tordilho do páreo RAYNBOW LIUS que, sob a tocada enérgica e cirúrgica do multi-campeão Claudinei Farias, engatou o defensor de Felipe Vieira na hora do dinheiro. Novamente, brilharam as cores de Luiz Henrique Flores dos Santos, bem como o experiente e categorizado treinador Neimar Canut. O ganhador descende de Setembro Chove e La Cocagne (MONARCHOS) e foi criado nos campos do vitorioso Haras Di Cellius. Tempo: 1m41s70TROVÃO DA LAGOA É O DERBY-WINNER 2023Foi disputado na última quinta-feira no hipódromo do Cristal, o GP Derby Riograndense - BETSSON, prova no percurso de 2.400 metros destinado apenas aos potros de três anos.
Na raia, tudo transcorreu conforme o esperado, com um mano a mano entre o campeão do GP Bento Gonçalves "DEAR-VET", e o recordista dos 1.800 metros "TROVÃO DA LAGOA". A primeira parte da carreira teve um train falso, o que proporcionou que TROVÃO DA LAGOA acompanhasse o ritmo com naturalidade, e mais de perto do que em suas atuações anteriores. Pilotado por Waldomiro Blandi, DEAR-VET obrigou-se a policiar o comandado de Claudinei Farias não muito de longe, para que quando esse fosse tratar dos papéis, estivesse em condições de comprar a briga. Todavia, quando o pupilo do capacitado Neimar Canut assumiu a vanguarda, o atleta de Rogério Arias tentou de pronto alcançá-lo, mas Claudinei Farias foi mais feliz em suas decisões, algo que, somado as qualidades do filho de Bold Start e Gravette (Drosselmeyer), garantiu ao "TURFMAN" Luiz Henrique Flores dos Santos o privilégio de levantar a taça do Derby gaúcho. DEAR-VET, mesmo tendo de se contentar com a formação da dupla, comprovou se tratar de um cavalo de futuro promissor. TOURVILLE foi o terceiro a cruzar o espelho, deixando MIDNIGHT MEMORIES e TOCAI DEL VENETO nas colocações subsequentes. Agora resta saber se teremos uma revanche no GP Encerramento ou se os craques irão tentar brilhar em outros centros equinos. empo: 2m38s10
Ferrageamento para as corridas do dia 16 de novembro de 2023
De olho nas apostas !!!O Jockey Clube do Rio Grande do Sul, mais uma vez estará em evidência na tarde de hoje por consequência de suas bonificações e garantias. Somente entras as modalidades de duplas, exatas, trifetas, e quadrifetas o montante ultrapassa 121 MIL REAIS, enquanto que nos concursos, o PLA-8 tem 7 MIL garantidos, o Pick-7 com mais de 51 MIL entre garantia e bonificação, e ainda o Betting -3 exatas que possui garantia de 29 MIL reais e mais 6 MIL bonificado. |