| 1º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO CHRISTIAN LAW ‑ 2023 | ||
| 1 | Gran Mestre | Alumínio, |
| 2 | L'Amico Mio | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Kletim D'Anafer | Alumínio, |
| 4 | Duchesse de Lyon | Alumínio e L.A. |
| 5 | Caçador | Alumínio e L.A. |
| 6 | Ramo de Ouro | FORFAIT |
| 2º Páreo às 14:57 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2022 | ||
| 1 | Nebuloso | Alumínio e L.A. |
| 2 | Sundance Kid | FORFAIT |
| 3 | Atrevido da Lagoa | Alumínio |
| 4 | Sátis | Alumínio |
| 5 | Nexus | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Vanity Boy | Alumínio e Filete, Arminho e L.A. |
| 3º Páreo às 15:29 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO POINT LOBOS ‑ 2021 | ||
| 1 | Herói da Duda | Alumínio e Arminho |
| 2 | Capitão Pueblero | Alumínio e Arminho |
| 3 | Nako | Alumínio e L.A. |
| 4 | Task Cry | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Astro Ozório | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Simonal | Alumínio e Arminho |
| 4º Páreo às 16:01 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2020 | ||
| 1 | Barão da Lagoa | Alumínio e L.A. |
| 2 | Show de Bola | Alumínio e Arminho |
| 3 | Noirien Blanc | FORFAIT |
| 4 | Ucho Fon | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Va Que Cola | Alumínio e L.A. |
| 6 | Shake Boom | Alumínio e Antolhos |
| 5º Páreo às 16:33 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO FERRO E FOGO ‑ 2019 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Obernai | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Pipe Master | Alumínio, Arminho |
| 3 | Boom Ballon | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 4 | Grandão'S Dream | FORFAIT |
| 5 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 6 | Galo de Briga | Alumínio |
| 6º Páreo às 17:05 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO | ||
| 1 | Capitão da Lagoa | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Magic Maze | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Chronnos Seattle | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4 | Old Rock'N Roller | Alumínio e L.A. |
| 5 | Vai Futuro | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Regencia | Alumínio |
| 7 | Bergamo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7º Páreo às 17:37 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO OSKARI ‑ 2018 | ||
| 1 | Itá Maximus | Alumínio, Antolhos |
| 2 | Moncho | Alumínio e L.A. |
| 3 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A. |
| 4 | Outra Ventania | Alumínio, e L.A. |
| 5 | Biden | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Michelle Ma Belle | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 7 | Kampeche | Alumínio e L.A. |
| 8 | Upside Down | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 8º Páreo às 18:02 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FORT FORTUNE ‑ 2017 | ||
| 1 | Vem Bem | Alumínio, Antolhos |
| 2 | Unforgettable | Alumínio e L.A. |
| 3 | Hispanique | Alumínio e L.A. |
| 4 | Can Be A Queen | Alumínio |
| 5 | Noiva Preta | Alumínio |
| 6 | Soy Loco Por Ti | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Ziska Halo | Alumínio |
| 8 | Via Magica | Alumínio e L.A. |
| 9 | Perfect Blade | Alumínio e L.A. |






