JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
19ª Corrida em 10 de novembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ domingo
| 1º Páreo às 13:00 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PELOTAS | ||||
| 1 | My Dream Is To Fly | J.Ricardo | 55 | 1 |
| 2 | Vanity Boy | D.S.Machado (RJ) | 57 | 2 |
| 3 | Sky Daughter | C.Farias | 55 | 3 |
| 4 | Vero Dream | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | Ninna Town | M.Staiti | 55 | 5 |
| 6 | Alpha Romeo | L.G.Acosta | 57 | 6 |
| 2º Páreo às 13:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DO PARANÁ | ||||
| 1 | Chronnos Seattle | B.Santos | 57 | 1 |
| 2 | Gran Mestre | H.Oliveira | 57 | 2 |
| 3 | Charbell | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Hindenburg | M.Boeira | 57 | 4 |
| 5 | Nebraska Girl | G.Staiti (ap.2ª) | 55/3 | 5 |
| 6 | Take Zip | M.B.Souza | 57 | 6 |
| 7 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 57 | 7 |
| 8 | Dassault | M.Staiti | 57 | 8 |
| 3º Páreo às 14:00 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO | ||||
| 1 | Playa Los Ingleses | M.B.Souza | 58 | 1 |
| 2 | Don Nicasio | D.S.Machado (RJ) | 54/5 | 2 |
| 3 | War Winner | M.Staiti | 58 | 3 |
| 4 | Nunca Mais | C.Farias | 58 | 4 |
| 5 | Youdobest | B.Queiroz (RJ) | 54 | 5 |
| 6 | Obernai | H.Fernandes (RJ) | 58 | 6 |
| 7 | C'Est Possible | D.Staiti (RJ) | 58 | 7 |
| 8 | Ballesteros | G.Staiti (ap.2ª) | 54/2 | 8 |
| 9 | Vai Futuro | K.Gonçalves | 58 | 9 |
| 4º Páreo às 14:35 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB BRASILEIRO | ||||
| 1 | Michelle Ma Belle | M.Staiti | 55 | 1 |
| 2 | Paint Queen | D.Staiti (RJ) | 55 | 2 |
| 3 | Xuxesso | G.Staiti (ap.2ª) | 59/7 | 3 |
| 4 | Gigha | K.Gonçalves | 59 | 4 |
| 5 | Jacta D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 55/3 | 5 |
| 6 | Kapadokya | D.S.Machado (RJ) | 59 | 6 |
| 7 | Rauzan | H.Oliveira | 55 | 7 |
| 8 | Outra Ventania | B.Queiroz (RJ) | 55 | 8 |
| 9 | La Petite Lili | M.B.Souza | 55 | 9 |
| 5º Páreo às 15:05 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
| R$ 12.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA (LR‑R) | ||||
| 1 | Mesmo Assim | M.Staiti | 59 | 1 |
| 2 | La Invernada | B.Santos | 59 | 2 |
| 3 | Queen Dorothea | D.Staiti (RJ) | 59 | 3 |
| 4 | Uneasy Bikini | K.Gonçalves | 59 | 4 |
| 5 | Nobility | L.Gouvea | 54,5 | 5 |
| 6 | Sacred Spirit | D.S.Machado (RJ) | 59 | 6 |
| 7 | Uiza de San Pè | J.Aparecido (RJ) | 54,5 | 7 |
| 6º Páreo às 15:40 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 12.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E | ||||
| PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA (LR‑R) ‑ TBS INTERNATIONAL | ||||
| 1 | Kitesurf | D.S.Machado (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | Fashion Dollar | L.G.Acosta | 55 | 2 |
| 3 | Rhaegar | M.Staiti | 59 | 3 |
| 4 | Quarter Pound | M.B.Souza | 59 | 4 |
| 5 | Qatar do Iguassu | H.Fernandes (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | Neném Davi | K.Gonçalves | 59 | 6 |
| 7 | Totifa | B.Queiroz (RJ) | 59 | 7 |
| 8 | Marmelo | C.Farias | 59 | 8 |
| 9 | Meglio Di Lui | L.Gouvea | 59 | 9 |
| 7º Páreo às 16:15 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 15.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (LISTED) ‑ TURFE APOSTA | ||||
| 1 | Motocycliste | J.Ricardo | 59 | 1 |
| 2 | Morgan Freeman | M.Boeira | 59 | 2 |
| 3 | Born Slippy | D.S.Machado (RJ) | 59 | 3 |
| 4 | Xexonoe | L.G.Acosta | 59 | 4 |
| 5 | Rainbow Lius | C.Farias | 59 | 5 |
| 6 | Paraty | H.Fernandes (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | Don Angelo | K.Gonçalves | 59 | 7 |
| 8º Páreo às 17:00 ‑ 2.400 (Areia) | ||||
| R$ 50.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO BENTO GONÇALVES (GRUPO II) | ||||
| 1 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 58 | 1 |
| 2 | Fera do Manno | D.S.Machado (RJ) | 58 | 2 |
| 3 | Callejero | K.Gonçalves | 58 | 3 |
| 4 | Imperador da Lagoa | D.Staiti (RJ) | 53 | 4 |
| 5 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 58 | 5 |
| 6 | Rocky Fon | J.Aparecido (RJ) | 58 | 6 |
| 7 | Minnesota | H.Fernandes (RJ) | 58 | 7 |
| 8 | Juízo Finale | A.Renan | 58 | 8 |
| 9 | Galileu Corunilha | L.Gouvea | 53/4 | 9 |
| 10 | Oh Boy | W.Blandi (RJ) | 58 | 10 |
| 11 | Uma Vez Flamengo | W.S.Cardoso (RJ) | 58 | 11 |
| 9º Páreo às 17:45 ‑ 1.800 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO NESTOR CAVALCANTI DE MAGALHÃES | ||||
| 1 | Ofir | J.Aparecido (RJ) | 59 | 1 |
| 2 | Karim D'Anafer | C.Farias | 54,5/5 | 2 |
| 3 | Metallo | J.Ricardo | 59 | 3 |
| 4 | El Santo | R.Dornelles | 59 | 4 |
| 5 | Olympic Linkedin | L.Gouvea | 59 | 5 |
| 6 | Olympic Justin | H.Fernandes (RJ) | 59 | 6 |
| 7 | Play do Iguassu | K.Gonçalves | 59 | 7 |
| 8 | Magnicídio | H.Oliveira | 59 | 8 |
| 9 | El Cosechero | A.Renan | 59 | 9 |
| 10 | Try The Trick | D.S.Machado (RJ) | 59 | 10 |
| 11 | Mark Rohtko | L.Santos | 59 | 11 |
| 10º Páreo às 18:20 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PERNAMBUCO | ||||
| 1 | Unforgettable | A.Renan | 57 | 1 |
| 2 | Pé Na Estrada | M.Staiti | 57 | 2 |
| 3 | Niagara Girl | L.Santos | 57 | 3 |
| 4 | Hasta La Vista | L.G.Acosta | 57 | 4 |
| 5 | Uzzi | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 6 | Segredo do Leste | C.Farias | 57 | 6 |
| 7 | Targa Zip | H.Oliveira | 57 | 7 |
| 8 | Hispanique | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 8 |
| 9 | Granada Corunilha | H.Fernandes (RJ) | 57 | 9 |
| 10 | Soy Loco Por Ti | D.Staiti (RJ) | 57 | 10 |
| 11 | Fast Kitty Cat | J.E.Rosa | 57 | 11 |






