JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
20ª Corrida em 14 de novembro de 2024 (Temporada 2024/2025) – quinta-feira
| 1º Páreo às 15:25 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DEAR‑VET ‑ 2023 | ||||
| 1 | American Pride | G.Staiti (ap.2ª) | 59/7 | 1 |
| 2 | Kapo Dy Glory | D.S.Machado (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | Quito do Iguassu | C.D.Carvalho | 55/6 | 3 |
| 4 | River Cafe | C.Farias | 55 | 4 |
| 5 | Olimac | K.Gonçalves | 55 | 5 |
| 6 | Fera da Vitória | M.Staiti | 55 | 6 |
| 2º Páreo às 15:55 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2022 | ||||
| 1 | Barão da Lagoa | R.Dornelles | 59 | 1 |
| 2 | Atrevido da Lagoa | L.Gouvea | 55 | 2 |
| 3 | Show de Bola | K.Gonçalves | 55 | 3 |
| 4 | Arturo | C.D.Carvalho | 59 | 4 |
| 5 | Manoock | C.Farias | 55 | 5 |
| 6 | Capitão da Lagoa | M.Boeira | 55 | 6 |
| 7 | Va Que Cola | L.Costa | 53 | 7 |
| 3º Páreo às 16:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HALL PASS ‑ 2021 | ||||
| 1 | Invasion Light | M.Staiti | 58 | 1 |
| 2 | Lakisha Isha | L.Felipe | 58 | 2 |
| 3 | Guapa e Bela | D.S.Machado (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | Rally Happy | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Lady Of Racing | L.Santos | 54 | 5 |
| 6 | Inject Speed | L.Costa | 58 | 6 |
| 7 | For Sweet | G.Staiti (ap.2ª) | 54/2 | 7 |
| 4º Páreo às 16:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ ‑ 2020 | ||||
| 1 | Patropi | D.S.Machado (RJ) | 58 | 1 |
| 2 | Encantador | K.Gonçalves | 54 | 2 |
| 3 | Olympic Classy | M.Staiti | 58 | 3 |
| 4 | Pipe Master | L.Santos | 58 | 4 |
| 5 | Quarteto The Best | R.C.Borges | 56 | 5 |
| 6 | Liking Park | L.Felipe | 58 | 6 |
| 7 | Klauss Monster | C.Farias | 58 | 7 |
| 8 | Jackal | G.Staiti (ap.2ª) | 54/2 | 8 |
| 5º Páreo às 17:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR ‑ 2017/2018/2019 | ||||
| 1 | Real Impact | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 1 |
| 2 | Já Já Já | M.Staiti | 58 | 2 |
| 3 | Todo Negro | R.Dornelles | 54/5 | 3 |
| 4 | Villeneuve | D.S.Machado (RJ) | 54/5 | 4 |
| 5 | Rey In West | C.Farias | 54/5 | 5 |
| 6 | Zé do Pio | M.Boeira | 54/5 | 6 |
| 7 | Dragon Dark | K.Gonçalves | 54 | 7 |
| 8 | Iron Kentucky | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 8 |
| 9 | Itá Maximus | L.Gouvea | 58 | 9 |
| 6º Páreo às 17:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BAGÉ IN CONCERT ‑ 2016 | ||||
| 1 | Cerro Castilho | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Forest Zip | H.Oliveira | 57 | 2 |
| 3 | Nebuloso | L.Costa | 57 | 3 |
| 4 | Monello Del Nonno | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Uziel | M.Staiti | 57 | 5 |
| 6 | Capitão Pueblero | R.C.Borges | 57 | 6 |
| 7 | Vulpix | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 7 |
| 8 | Jharkano | M.Boeira | 57 | 8 |
| 9 | Visiting | B.Andretta | 57/5 | 9 |
| 7º Páreo às 18:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DIESMAL ‑ 2015 | ||||
| 1 | Storm Mama | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Inex Zip | C.Farias | 57 | 2 |
| 3 | Paris My | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 3 |
| 4 | Seasonal | D.S.Machado (RJ) | 57 | 4 |
| 5 | Sátis | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 6 | Ganacha Corunilha | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 7 | Ziska Halo | C.D.Carvalho | 57 | 7 |
| 8 | Estupenda Zip | M.Staiti | 57 | 8 |
| 9 | Principessa | R.C.Borges | 57 | 9 |






