| 1º Páreo às 15:07 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO RAINBOW LIUS ‑ 2023 | ||
| 1 | Rally Happy | Alumínio e L.A. |
| 2 | Courmayer | Alumínio |
| 3 | Xuxesso | Alumínio e L.A. |
| 4 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A. |
| 5 | Paint Queen | Alumínio e L.A. |
| 6 | Lady Of Racing | Alumínio e Arminho |
| 7 | Mesmo Assim | Alumínio |
| 2º Páreo às 15:40 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO OFIR ‑ 2022 | ||
| 1 | Vero Dream | Alumínio |
| 2 | Cerro Castilho | Alumínio e Arminho |
| 3 | Ziska Halo | Alumínio |
| 4 | Lunar Sequence | Alumínio |
| 5 | Neasden | Alumínio e Arminho |
| 6 | Sundance Kid | Alumínio e Arminho |
| 7 | Herói da Duda | Alumínio e Arminho |
| 3º Páreo às 16:15 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO AEROMANI ‑ 2021 | ||
| 1 | Chronnos Seattle | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Task Cry | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Gran Mestre | Alumínio |
| 4 | Show de Bola | Alumínio, Arminho |
| 5 | Noiva Preta | Alumínio |
| 6 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
| 7 | Ucho Fon | Alumínio e Antolhos |
| 4º Páreo às 16:48 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| CLÁSSICO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | ||
| 1 | Morgan Freeman | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Don Angelo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Rainbow Lius | Alumínio e L.A. |
| 4 | Juízo Finale | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Xexonoe | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Playa Los Ingleses | Alumínio e L.A. |
| 5º Páreo às 17:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2020 | ||
| 1 | Pimpão | Alumínio, Antolhos e C.Cortejador |
| 2 | Biden | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Upside Down | Alumínio, Arminho Lateral, e L.A. |
| 4 | Fera da Vitória | Alumínio, Arminho |
| 5 | Ipe do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Bergamo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Quito do Iguassu | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Real Impact | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 6º Páreo às 17:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO HUBLI ‑ 2019 | ||
| 1 | Iron Kentucky | Alumínio e L.A. |
| 2 | Lamiable | Alumínio e L.A. |
| 3 | Jogger D'Anafer | Alumínio e Arminho |
| 4 | Klauss Monster | Alumínio e L.A. |
| 5 | Youdobest | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | River Cafe | Alumínio e L.A. |
| 7 | Já Já Já | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 8 | Itá Maximus | Alumínio e Antolhos |
| 7º Páreo às 18:20 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017/2018 | ||
| 1 | Barbara da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Queen Dorothea | FORFAIT |
| 3 | Metallo | Alumínio |
| 4 | Try The Trick | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Lindeiro | Alumínio e L.A. |
| 6 | Callejero (P1) | Alumínio |
| 7 | Old Rock'N Roller | Alumínio e L.A. |
| 8 | Encantador (P1) | Alumínio e Roseta |
| 9 | Pipe Master | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8º Páreo às 18:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUA QUA QUA ‑ 2016 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Trezeguet | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Ballesteros | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 4 | Obernai | Alumínio e L.A. |
| 5 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Grandão'S Dream | FORFAIT |
| 7 | Limoncello | Alumínio e L.A. |
| 8 | C'Est Possible | Alumínio e L.A. |
| 9 | Boom Ballon | Alumínio, Arminho e Antolhos |






