1º Páreo às 15:58 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA ‑ 2025
1 Urano Negro V.Espindola 55 1
2 D'Asti (P1) J.A.Rodrigues 55 2
3 Núcleo Terrestre (P1) L.Chimenes 61 3
4 Big River M.B.Costa 59 4
5 Vingador Lô L.Gouvea 59 5
6 Trancoso K.Gonçalves 57 6
2º Páreo às 16:29 ‑ 2.000 (Areia)
R$ 7.150,00 ‑
CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ
1 Maximal Jacob Garcia 59 1
2 Novant'Anni C.D.Carvalho 59 2
3 Pink Blue Hotel K.Gonçalves 59 3
4 Go Camelot L.Chimenes 59 4
5 Intimidator (P1) M.B.Costa 58 5
6 Galileu Corunilha (P1) L.Gouvea 59 6
3º Páreo às 17:00 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN ‑ 2023
1 Todas As Cores C.D.Carvalho 58 1
2 Of Course G.Staiti 57 2
3 Norway Sand L.Gouvea 58 3
4 Velvet Magic K.Gonçalves 57 4
5 Perfect Soon H.Oliveira 53 5
6 Opportunity Expert L.Chimenes 57 6
7 Vucciria M.B.Costa 57 7
4º Páreo às 17:31 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2022
1 One Last Time L.Felipe 54 1
2 Kabernet M.B.Costa 55 2
3 Ninguém Segura M.Boeira 55 3
4 King Vini V.Espindola 58 4
5 Old Faithful (P1) L.Gouvea 56 5
6 Sir James (P1) L.Chimenes 58 6
7 Enter The Dragon G.Staiti 54 7
8 Um Vi do Vi K.Gonçalves 59 8
9 Indy da Lagoa H.Oliveira 54 9
5º Páreo às 18:02 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO AMERICAN TIZ ‑ 2021
1 Zip Zone G.Staiti 56 1
2 Irlandesa L.Gouvea 56 2
3 Splendor Of Love (P1) M.Boeira 56 3
4 Yes (P1) H.Oliveira 56 4
5 Philippines C.D.Carvalho 57 5
6 Mahyna Flor V.Espindola 56 6
7 Piacenza K.Gonçalves 56 7
8 Fanny Mendelssohn Y.Toebe 56 8
6º Páreo às 18:33 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO RED SPIRIT ‑ 2020
1 Gelada Bryan K.Gonçalves 56 1
2 Nepal River C.D.Carvalho 57 2
3 Xarrier Valentine V.Espindola 56 3
4 Fish Modelo Y.Toebe 56 4
5 Emira da Lua G.Staiti 56 5
6 Xeni Zip M.B.Costa 56 6
7 Yell A.N.Souza 56 7
8 France Cherie J.Sousa 57 8
7º Páreo às 19:05 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO HUBLI ‑ 2019
1 Wapiti (P1) J.Sousa 57 1
2 Native Coffee L.Chimenes 56 2
3 Buddy C.D.Carvalho 57 3
4 Irish Storm (P2) G.Staiti 56 4
5 Visconde de Sabará (P2) K.Gonçalves 56 5
6 Wildside (P1) L.Gouvea 56 6
7 Aguapé Ninja M.Boeira 56 7
8 Orelhano M.B.Costa 56 8
9 Xangai Kentuckian V.Espindola 56 9






