JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023
Páreo 66) 1.380 (Areia) CLÁSSICO BRIGADA MILITAR: CHRISTIAN LAW 59 (1)/DE CALIDAD 59 (2)/PARATY 57 (3)/GLADIADOR 59(4)/GALO DE BRIGA 59 (5) | -5 |
Páreo 301) 1.000 (Areia): BACRI 57 (1)/KING HAALAND 57 (2)/GOLD NOVEMBER 57 (3)/UKPO 57 (4)/MONCHO 57 (5) | -5 |
Páreo 302) 1.000 (Areia): MELHORADA 57 (1)/DA‑LHE BARONESA 57 (2)/JACTA D'ANAFER 57 (3)/LOIRAÇA 57 (4)/BERLINDA DE TIGER 57 (5)/ZAFIRA DE BIRIGUI 57 (6) | -6 |
Páreo 403/505) 1.200 (Areia): HIPER DO JAGUARETE 58 (1)/QUILOXI 58 (2)/SIMPLESMENTE FON 58 (3)/JU‑JIT‑SUE 58 (4)/VILLENEUVE 58 (5)/HEROI DO JAGUARETE 58 (6) | -6 |
Páreo 407/509) 1.200 (Areia): RUMOROSO 54 (1)/TÁ FORA 58 (2)/LIMONCELLO 58 (3)/NOSOTROS 54 (4)/NARCISISTA 58 (5)/LUCA BAMBINO 58 (6)/AZNAVOUR 58 (7) | -7 |
Páreo 701) 1.100 (Areia): POTE DE OURO 52 (1)/NEGRO OITO 56 (2)/ALABAMA RUSH 56 (3)/LINE OF FIRE 58 (4)/LEÃO DA LAGOA 58 (5) | -5 |
Páreo 703) 1.600 (Areia): ROCKY FON 57 (1)/MACHO COACH 58 (2)/DON HAIDAR 57 (3)/BLACK SOLDIER 57 (4)/ETRUSCO DO SPA 54 (5)/POMPONIUS 57 (6) | -6 |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "C") 1.000 (Areia): ÍNDIO PRATEADO 56 (1)/OLYMPIC CLASSY 54 (2)/SUÁREZ 58 (3)/IQUEALIS 58 (4)/BJORN IRONSIDE 54 (5)/POINT LOBOS 54 (6) | -6 |
Porto Alegre, 24 de novembro de 2023 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |