JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
22ª Corrida em 30 de novembro de 2023 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 15:35 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO BRIGADA MILITAR | ||||
| 1 | Christian Law | M.B.Souza | 59 | 1 |
| 2 | De Calidad | K.Gonçalves | 59 | 2 |
| 3 | Paraty | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Gladiador | A.S.Vieira | 59 | 4 |
| 5 | Galo de Briga | A.Farias | 59 | 5 |
| 2º Páreo às 16:05 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HIPER MURA ‑ 2016 | ||||
| 1 | Bacri | H.Oliveira | 57 | 1 |
| 2 | King Haaland | R.Dornelles | 57 | 2 |
| 3 | Gold November | A.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Ukpo | J.Sousa | 57 | 4 |
| 5 | Moncho | L.Conceição | 57 | 5 |
| 3º Páreo às 16:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUA QUA QUA ‑ 2017 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 6.000,00) | ||||
| 1 | Índio Prateado | H.Oliveira | 56 | 1 |
| 2 | Olympic Classy | L.Costa | 54 | 2 |
| 3 | Suárez | L.Conceição | 58 | 3 |
| 4 | Iquealis | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Bjorn Ironside | A.Farias | 54 | 5 |
| 6 | Point Lobos | Josiane Marques | 54 | 6 |
| 4º Páreo às 17:05 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SANGUE MISSIONEIRO ‑ 2018 | ||||
| 1 | Pote de Ouro | A.Farias | 52 | 1 |
| 2 | Negro Oito | C.Farias | 56 | 2 |
| 3 | Alabama Rush | M.B.Souza | 56 | 3 |
| 4 | Line Of Fire | R.Dornelles | 58 | 4 |
| 5 | Leão da Lagoa | L.Costa | 58 | 5 |
| 5º Páreo às 17:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL BACAN ‑ 2019 | ||||
| 1 | Melhorada | C.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Da‑Lhe Baronesa | C.D.Carvalho | 57 | 2 |
| 3 | Jacta D'Anafer | L.Conceição | 57 | 3 |
| 4 | Loiraça | M.B.Souza | 57 | 4 |
| 5 | Berlinda de Tiger | R.Dornelles | 57 | 5 |
| 6 | Zafira de Birigui | M.Gulart (ap.3ª) | 57/4 | 6 |
| 6º Páreo às 18:05 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO CHICO BENTO ‑ 2020 | ||||
| 1 | Rocky Fon | M.B.Souza | 57 | 1 |
| 2 | Macho Coach | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Don Haidar | L.Conceição | 57 | 3 |
| 4 | Black Soldier | R.Dornelles | 57 | 4 |
| 5 | Etrusco do Spa | A.Farias | 54 | 5 |
| 6 | Pomponius | H.Oliveira | 57 | 6 |
| 7º Páreo às 18:35 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2021 | ||||
| 1 | Hiper do Jaguarete | C.D.Carvalho | 58 | 1 |
| 2 | Quiloxi | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Simplesmente Fon | L.Costa | 58 | 3 |
| 4 | Ju‑Jit‑Sue | M.B.Souza | 58 | 4 |
| 5 | Villeneuve | L.Conceição | 58 | 5 |
| 6 | Heroi do Jaguarete | C.Farias | 58 | 6 |






