1º Páreo às 14:45 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 3.300,00 ‑
PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2021
1 Iquealis L.Conceição 59 1
2 Nixon L.Costa 54 2
3 Standship M.B.Souza 59 3
4 Cliche Light H.Oliveira 56 4
5 Fletcher L.Gouvea 55 5
2º Páreo às 15:20 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PREMIO THANOS ‑ 2020
1 Hip Star L.Costa 52 1
2 Hubli L.Conceição 59 2
3 Icacoré M.B.Souza 55 3
4 Roi C'Est Moi H.Oliveira 52 4
5 Avantgarde P.Jesus 55 5
3º Páreo às 15:50 ‑ 1.800 (Areia)
R$ 6.000,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ SPERB
1 American Tiz M.B.Souza 59 1
2 Red Spirit B.Santos 59 2
3 Lexus P.Jesus 59 3
4 Divino Corunilha H.Oliveira 55,5 4
5 Olympic Nedawi L.Gouvea 59 5
4º Páreo às 16:20 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 3.800,00 ‑
PRÊMIO SANGUE MISSIONEIRO ‑ 2019
1 Não Me Toque L.Conceição 58 3
1A Leon de Lyon M.B.Souza 58 6
2 Otavalo Y.Toebe 58 1
3 Oxford Shine C.Llopart (ap.3ª) 52/1 2
4 Trama de Birigui L.Costa 56 4
5 Veloso R.Dornelles 58 5
6 Vitorioso Dandy B.Santos 58 7
5º Páreo às 16:50 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2018
1 Under Pressure M.B.Costa 57 1
1A Royal Skandall P.Jesus 57 6
1B Otimus Prime P.Jesus 57 4
2 Pinallero Bike L.Conceição 57 2
3 Tarub L.Fonseca (Pel) 57 3
4 Rei Vi C.Llopart (ap.3ª) 57/4 5
5 Duc D'Avignon M.B.Souza 57 7
6 Pogain H.Oliveira 57 8
6º Páreo às 17:20 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO JOVEM D´ALESSANDRO ‑ 2017
1 La Tropilla C.Llopart (ap.3ª) 57/4 1
2 Pretty Baby P.Jesus 57 2
3 Tollitur Quaestio B.Santos 57 3
4 Preta Notavel M.B.Costa 57 4
5 Golden Bryan R.Dornelles 57 5
6 Okala do Iguassu L.G.Acosta 57 6
7 Araia da Lagoa A.Rodrigues 57 7
7º Páreo às 17:50 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.500,00 ‑
PRÊMIO KHURAIM ‑ 2016
1 Clássica Dollar L.Costa 57 1
2 Kiki Eterna L.G.Acosta 57 2
3 Duchesse de Dijon L.Conceição 57 3
4 Rienda Quest C.Llopart (ap.3ª) 57/4 4
5 Our Day Y.Toebe 57 5
6 Chelsea Dollar H.Oliveira 57 6
7 Lagertha L.Gouvea 57 7
8º Páreo às 18:25 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 5.300,00 ‑
PRÊMIO VIENTO DEL SUR ‑ 2015
1 So Fever Again L.Gouvea 54 4
1A Simplesmente Fon B.Santos 56 6
2 Queen Of Clubs M.B.Souza 54 1
3 Quadro Negro H.Oliveira 56 2
4 Baluarte E.Lima 54 3
5 Pirata da Lagoa L.G.Acosta 56 5
6 Fest Tiger R.Dornelles 56 7
7 Venturoso M.B.Costa 56 8