Inscrições apuradas para 05 de novembro de 2023
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023
Páreo 301) 1.200 (Areia): GOLD NOVEMBER 57 (1)/KING HAALAND 57 (2)/TOURVILLE 57 (3)/FALCON NEGRO 57 (4)/BACRI 57 (5)/ROOSTER 57 (6) | -6 |
Páreo 302) 1.200 (Areia): OVER FASHION 57 (1)/REINE LECA 57 (2)/LOIRAÇA 57 (3)/PAINT QUEEN 57 (4)/JACTA D'ANAFER 57 (5)/MILONGA 57 (6) | -6 |
Páreo 303/304) 1.200 (Areia): PROPAROXITONA 57 (1)/FURACÃO DA LAGOA 57 (2)/BARON D'ATTAQUE 57 (3)/EFETIVO DOLLAR 57 (4)/MATT BIONDI 57 (5) | -5 |
Páreo 401/503) 1.000 (Areia): STORMY WEATHER 58 (1)/GREAT THUNDER 54 (2)/SHARP BLADE 58 (3)/COEUR D'AMOUR 58 (4)/HEY TIGER 58 (5)/HERÓI DO KENTUCKY 50 (6)/APOLO HUMOR 58 (7)/LOVELACE 58 (8)/PAT BOONE 54 (9) | -9 |
Páreo 403/505) 1.000 (Areia): OZÔNIO 58 (1)/KING BASTEN 58 (2)/GRIEZMANN 58 (3)/FERA DA LAGOA 58 (4)/KIORO QUE 58 (5) | -5 |
Páreo 404/506) 1.000 (Areia): BARCELONA 58 (1)/BRAVA DA SERRA 58 (2)/TAMIM 54 (3)/PRIMA RICO 58 (4)/LUTETIA 58 (5)/PIA VERDADE58 (6) | -6 |
Páreo 701) 1.100 (Areia): ALABAMA RUSH 52 (1)/NEGRO OITO 56 (2)/LEÃO DA LAGOA 58 (3)/SUM GOLD 55 (4)/JUSTO DESEJO 56 (5)/LINE OF FIRE 57 (6) | -6 |
Páreo 702) 1.100 (Areia): GAZELA DA LAGOA 52 (1)/MARICICA PUICA 55 (2)/HAPPY WENZEL 53 (3)/OLD GLORY 61 (4)/FESTULA 52 (5)/ECOUT MOI 56 (6) | -6 |
Páreo 703) 1.800 (Areia): DON HAIDAR 58 (1)/TROVÃO DA LAGOA 58 (2)/BLACK SOLDIER 58 (3)/GHOST BREAKERS 58 (4)/TOCAI DEL VENETO 55 (5) | -5 |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "A") 1.100 (Areia): RUMOROSO 56 (1)/BEM FEITO 58 (2)/LIMONCELLO 58 (3)/ÍNDIO PRATEADO 54 (4)/OLYMPIC CLASSY 54 (5)/IQUEALIS 56 (6)/POINT LOBOS 54 (7) | -7 |
Porto Alegre, 30 de outubro de 2023 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |