Informativo com montarias para as corridas do dia 18 de julho de 2024
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
3ª Corrida em 18 de julho de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 13:20 ‑ 1.100 (Areia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO FUNNY DREAM / RAINBOW LIUS ‑ 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Soul | H.Oliveira | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gran Mestre | L.Costa | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Don Frankel | M.Staiti | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jharkano | K.Gonçalves | 57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Diamond Prospect | D.Staiti (RJ) | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pure Hemp | C.Farias | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Capitão da Lagoa | A.Renan | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrições apuradas para 18 de julho de 2024JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 18 DE 07/2024
JOTAGÊ sobrou na PE Taça Leilão InternacionalApós bater na trave por inúmeras vezes, o alazão "Jotagê" deixou para desencabular em boa hora, vencendo a Taça Leilão Internacional 2024, cuja a bolsa gira em torno de 15 mil reais. O defensor do senhor Luiz Henrique Flores dos Santos deu ao multicampeão Claudinei Farias o primeiro ponto na nova temporada. O ganhador descende de Wired Bryan e Quill Famous (Famous Magee), sendo mais um a comprovar o talento do Haras J.G na arte de criar um puro sangue inglês. Nonno Mio mesmo largando devagar, recuperou-se em tempo de formar a dupla. Tempo: 40,70s para os 700 metros. OLYMPIC JUSTYN debuta com triunfo auspiciosoNão poderia ter sido melhor a primeira aparição de "Olympic Justin" na arena Cristal, lembrando se tratar de um cavalo experiente, que já participou inclusive de Grande Prêmio Brasil. Treinado com todo carinho e talento por Luciano Arias, o filho de Agnes Gold e Pose Imperial (Crimson Tide) impôs sua categoria, engatando o tordilho "Christian Law" na hora do dinheiro. Condução inspirada de Antony Renan no alazão criado pelo Haras Regina. Power Track ditou o train da corrida, e no final ainda garantiu o terceiro lugar, deixando seu companheiro Ofir com o último lugar da quadrifeta. Tempo: 1m25s9/10 para os 1.380 metros.
Oito vezes LIZARRAFoi disputada na última quinta-feira o Clássico Antenor Granja de Abreu, prova reservada para fêmeas de três anos e mais idade. Conforme o previsto, LIZARRA só esteve junto de suas rivais dentro do partidor, atingindo de forma confortável a oitava vitória de sua campanha, sendo a quarta na esfera nobre. Pilotada com sabedoria por Claudinei Farias, a filha de Alpha e Beach Dance defende as cores do consagrado Stud Globo, que também é o seu criador. Antonio Teixeira representa momentaneamente o campeão Neimar Canut no quesito treinamento. Regal Nana, resistiu as investidas de Punta Arenas na luta pela segunda colocação. Pointer Sisters e Ecout Moi completaram o placar remunerado. Tempo; 1m26s7/10 para os 1.380 metros.
|