Informativo com montarias para as corridas do dia 05 de outubro de 2023
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
14ª Corrida em 5 de outubro de 2023 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nosotros | B.Santos | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Olympic Classy | Josiane Marques (ap.1ª) | 58/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Rumoroso | L.Conceição | 58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Grippen | L.Felipe | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | El Capo Blade | L.Gouvea | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Vai Futuro | M.B.Souza | 58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrições apuradas para 05 de outubro de 2023JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 05 DE OUTUBRO 2023
|