| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 01-03 | 1.70 |
| Exata | 01-03 | 4.80 |
| Trifeta | 01-03-05 | 5.80 |
| Quadrifeta | 01-03-05-04 | 57.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.10 |
| Placê | 06 | 1.00 |
| Dupla | 03-06 | 11.10 |
| Exata | 03-06 | 52.00 |
| Trifeta | 03-06-02 | 137.30 |
| Quadrifeta | 03-06-02-05 | 634.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 01-05 | 1.70 |
| Exata | 01-05 | 5.30 |
| Trifeta | 01-05-04 | 24.00 |
| Quadrifeta | 01-05-04-03 | 56.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 4.20 |
| Placê | 07 | 2.50 |
| Dupla | 06-07 | 40.90 |
| Exata | 06-07 | 52.90 |
| Trifeta | 06-07-01 | 496.90 |
| Quadrifeta | 06-07-01-05 | 1275.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.10 |
| Placê | 05 | 1.80 |
| Dupla | 01-05 | 10.50 |
| Exata | 01-05 | 26.30 |
| Trifeta | 01-05-06 | 133.20 |
| Quadrifeta | 01-05-06-03 | 2073.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.40 |
| Placê | 07 | 3.00 |
| Dupla | 07-08 | 10.80 |
| Exata | 08-07 | 8.40 |
| Trifeta | 08-07-09 | 77.70 |
| Quadrifeta | 08-07-09-04 | 342.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 5.00 |
| Placê | 01 | 7.70 |
| Dupla | 01-08 | 14.90 |
| Exata | 08-01 | 23.10 |
| Trifeta | 08-01-02 | 23.80 |
| Quadrifeta | 08-01-02-06 | 106.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 2.10 |
| Placê | 03 | 2.50 |
| Dupla | 03-04 | 7.80 |
| Exata | 04-03 | 15.80 |
| Trifeta | 04-03-01 | 60.50 |
| Quadrifeta | 04-03-01-09 | 224.60 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  2.796,80 | R$  1.018,80 | R$  10.553,60 | R$  11.552,00 |
| PÁREOS | 6 | 2 | 5 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | 49.4 | 31.0 | - |
| BILHETES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 1 | 8 | 4 | 1 |
| RATEIOS | R$ 2.796,80 | R$ 127,35 | R$ 2.638,40 | R$ 11.552,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 01-07-05-08-08-03 |
| QUINEXATA | xxxx-0105-xxxx-0801-xxxx |
| PICK 7 | 03-01-xx-01-08-08-xx |
| SUPER BETTING | 0708-0108-0304 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   211.378,89 |
|---|