MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 3.50 |
Placê | 06 | 4.30 |
Dupla | 02-06 | 56.10 |
Exata | 02-06 | 99.10 |
Trifeta | 02-06-04 | 150.90 |
Quadrifeta | 02-06-04-05 | 202.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.50 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-04 | 6.20 |
Exata | 04-03 | 15.20 |
Trifeta | 04-03-05 | 59.80 |
Quadrifeta | 04-03-05-06 | 67.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.10 |
Dupla | 01-05 | 2.50 |
Exata | 05-01 | 5.80 |
Trifeta | 05-01-02 | 16.90 |
Quadrifeta | 05-01-02-03 | 26.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Placê | 04 | 2.90 |
Dupla | 01-04 | 7.50 |
Exata | 01-04 | 13.00 |
Trifeta | 01-04-02 | 22.90 |
Quadrifeta | 01-04-02-06 | 146.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 26.20 |
Placê | 01 | 4.50 |
Dupla | 01-03 | 72.50 |
Exata | 03-01 | 85.00 |
Trifeta | 03-01-02 | 153.90 |
Quadrifeta | 03-01-02-06 | 789.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 06 | 1.60 |
Dupla | 01-06 | 11.00 |
Exata | 01-06 | 21.40 |
Trifeta | 01-06-04 | 77.10 |
Quadrifeta | 01-06-04-05 | 379.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.40 |
Placê | 03 | 2.30 |
Dupla | 03-05 | 37.50 |
Exata | 05-03 | 54.40 |
Trifeta | 05-03-08 | 362.40 |
Quadrifeta | 05-03-08-07 | 1424.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.80 |
Placê | 06 | 4.90 |
Dupla | 05-06 | 26.50 |
Exata | 05-06 | 35.40 |
Trifeta | 05-06-09 | 235.90 |
Quadrifeta | 05-06-09-10 | 391.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  18.900,00 | R$  11.500,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | 18.6 | - | 30.5 | 56.8 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 3 | 2 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | R$ 5.750,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 02-04-01-04-xx-01-05-06 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 04-05-01-xx-01-05-05 |
SUPER BETTING | xxxx-0106-xxxx-0506 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   330.109,76 |
---|