| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.00 |
| Dupla | 01-04 | 4.50 |
| Exata | 01-04 | 5.60 |
| Trifeta | 01-04-02 | 15.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.10 |
| Placê | 02 | 1.50 |
| Dupla | 02-05 | 2.90 |
| Exata | 05-02 | 5.80 |
| Trifeta | 05-02-03 | 20.00 |
| Quadrifeta | 05-02-03-06 | 65.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 4.60 |
| Placê | 05 | 2.20 |
| Dupla | 02-05 | 25.00 |
| Exata | 02-05 | 39.10 |
| Trifeta | 02-05-01 | 170.90 |
| Quadrifeta | 02-05-01-06 | 318.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.80 |
| Placê | 05 | 2.40 |
| Dupla | 03-05 | 6.70 |
| Exata | 03-05 | 13.50 |
| Trifeta | 03-05-08 | 28.30 |
| Quadrifeta | 03-05-08-01 | 76.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.60 |
| Placê | 01 | 1.20 |
| Dupla | 01-05 | 6.10 |
| Exata | 05-01 | 14.50 |
| Trifeta | 05-01-06 | 36.50 |
| Quadrifeta | 05-01-06-04 | 278.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.30 |
| Dupla | 04-05 | 3.00 |
| Exata | 05-04 | 8.30 |
| Trifeta | 05-04-07 | 20.30 |
| Quadrifeta | 05-04-07-01 | 61.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.30 |
| Placê | 07 | 1.40 |
| Dupla | 04-07 | 3.90 |
| Exata | 04-07 | 6.70 |
| Trifeta | 04-07-02 | 64.60 |
| Quadrifeta | 04-07-02-01 | 109.80 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.379,20 | R$  0,00 | R$  35.790,00 | R$  5.000,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 36.3 |
| BILHETES | 6 | 0 | 6 | 2 |
| COMBINAÇÕES | 10 | 0 | 6 | 2 |
| RATEIOS | R$ 337,92 | R$ 0,00 | R$ 5.965,00 | R$ 2.500,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 01-05-02-03-05-05-04 |
| SUPER BETTING | 0305-0501-0504-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   210.345,57 |
|---|