MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.20 |
Placê | 04 | 1.40 |
Dupla | 02-04 | 2.00 |
Exata | 02-04 | 3.70 |
Trifeta | 02-04-05 | 13.50 |
Quadrifeta | 02-04-05-06 | 30.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 05-07 | 1.70 |
Exata | 07-05 | 5.40 |
Trifeta | 07-05-04 | 3.00 |
Quadrifeta | 07-05-04-02 | 52.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.00 |
Placê | 07 | 1.70 |
Dupla | 04-07 | 3.60 |
Exata | 04-07 | 20.20 |
Trifeta | 04-07-03 | 40.30 |
Quadrifeta | 04-07-03-05 | 104.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 3.50 |
Exata | 05-02 | 4.10 |
Trifeta | 05-02-01 | 15.70 |
Quadrifeta | 05-02-01-03 | 58.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.80 |
Placê | 03 | 6.10 |
Dupla | 03-04 | 40.70 |
Exata | 04-03 | 35.60 |
Trifeta | 04-03-01 | 152.30 |
Quadrifeta | 04-03-01-02 | 333.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.70 |
Placê | 08 | 1.60 |
Dupla | 03-08 | 5.60 |
Exata | 03-08 | 7.90 |
Trifeta | 03-08-05 | 26.20 |
Quadrifeta | 03-08-05-04 | 176.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.80 |
Placê | 07 | 2.30 |
Dupla | 04-07 | 8.50 |
Exata | 04-07 | 9.20 |
Trifeta | 04-07-01 | 30.10 |
Quadrifeta | 04-07-01-08 | 84.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.80 |
Placê | 05 | 2.80 |
Dupla | 01-05 | 22.10 |
Exata | 01-05 | 42.50 |
Trifeta | 01-05-09 | 523.60 |
Quadrifeta | 01-05-09-10 | 4365.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  3.199,98 | R$  0,00 | R$  22.750,00 | R$  7.111,50 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 59.6 |
BILHETES | 3 | 0 | 14 | 1 |
COMBINAÇÕES | 3 | 0 | 14 | 2 |
RATEIOS | R$ 1.066,66 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 3.555,75 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 07-04-05-04-03-04-01 |
SUPER BETTING | xxxx-0308-0407-0105 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   281.264,34 |
---|