MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.60 |
Dupla | 03-05 | 5.10 |
Exata | 05-03 | 13.80 |
Trifeta | 05-03-01 | 2.00 |
Quadrifeta | 05-03-01-06 | 27.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.10 |
Placê | 03 | 3.40 |
Dupla | 03-06 | 19.80 |
Exata | 06-03 | 64.30 |
Trifeta | 06-03-04 | 53.00 |
Quadrifeta | 06-03-04-07 | 207.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.40 |
Placê | 04 | 1.90 |
Dupla | 04-06 | 113.30 |
Exata | 06-04 | 291.40 |
Trifeta | 06-04-03 | 457.10 |
Quadrifeta | 06-04-03-02 | 3200.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.10 |
Placê | 02 | 2.30 |
Dupla | 02-06 | 7.90 |
Exata | 06-02 | 15.10 |
Trifeta | 06-02-04 | 31.10 |
Quadrifeta | 06-02-04-08 | 151.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.50 |
Placê | 07 | 1.20 |
Dupla | 05-07 | 4.20 |
Exata | 05-07 | 6.80 |
Trifeta | 05-07-02 | 40.80 |
Quadrifeta | 05-07-02-04 | 50.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 11.50 |
Placê | 03 | 6.40 |
Dupla | 03-07 | 136.90 |
Exata | 07-03 | 427.20 |
Trifeta | 07-03-01 | 375.90 |
Quadrifeta | 5239.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.20 |
Placê | 09 | 9.20 |
Dupla | 04-09 | 56.30 |
Exata | 04-09 | 47.90 |
Trifeta | 04-09-05 | 853.30 |
Quadrifeta | 04-09-05-03 | 7908.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.40 |
Placê | 06 | 1.50 |
Dupla | 06-08 | 3.30 |
Exata | 08-06 | 4.20 |
Trifeta | 08-06-09 | 22.00 |
Quadrifeta | 08-06-09-03 | 64.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.780,00 | R$  0,00 | R$  19.125,00 | R$  15.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 18.1 | 431.4 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 6 |
RATEIOS | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 | R$ 19.125,00 | R$ 2.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 05-06-04-06-07-07-04-08 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-06-06-05-xx-04-08 |
SUPER BETTING | xxxx-0703-xxxx-0806 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   371.771,82 |
---|