| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 03-04 | 1.60 |
| Exata | 04-03 | 4.50 |
| Trifeta | 04-03-06 | 13.20 |
| Quadrifeta | 04-03-06-05 | 41.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 2.80 |
| Placê | 03 | 1.90 |
| Dupla | 03-05 | 4.70 |
| Exata | 05-03 | 18.30 |
| Trifeta | 05-03-01 | 15.70 |
| Quadrifeta | 05-03-01-02 | 48.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.10 |
| Placê | 04 | 1.30 |
| Dupla | 04-05 | 3.00 |
| Exata | 05-04 | 7.90 |
| Trifeta | 05-04-01 | 14.70 |
| Quadrifeta | 05-04-01-03 | 34.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.60 |
| Placê | 04 | 2.90 |
| Dupla | 01-04 | 22.00 |
| Exata | 01-04 | 40.90 |
| Trifeta | 01-04-05 | 133.30 |
| Quadrifeta | 01-04-05-02 | 225.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.30 |
| Placê | 03 | 1.40 |
| Dupla | 03-05 | 3.50 |
| Exata | 05-03 | 8.50 |
| Trifeta | 05-03-06 | 45.70 |
| Quadrifeta | 05-03-06-07 | 163.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 4.30 |
| Placê | 05 | 4.30 |
| Dupla | 04-05 | 22.60 |
| Exata | 04-05 | 20.10 |
| Trifeta | 04-05-06 | 118.40 |
| Quadrifeta | 04-05-06-07 | 711.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.90 |
| Placê | 04 | 2.80 |
| Dupla | 04-06 | 16.30 |
| Exata | 06-04 | 22.20 |
| Trifeta | 06-04-01 | 100.40 |
| Quadrifeta | 06-04-01-08 | 241.70 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.753,60 | R$  0,00 | R$  21.863,92 | R$  6.760,50 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | 18.7 | 69.5 |
| BILHETES | 6 | 0 | 2 | 2 |
| COMBINAÇÕES | 8 | 0 | 4 | 2 |
| RATEIOS | R$ 469,20 | R$ 0,00 | R$ 5.465,98 | R$ 3.380,25 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 04-05-05-xx-05-04-06 |
| SUPER BETTING | 0104-0503-0405-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   259.765,08 |
|---|