| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 02 | 1.00 |
| Dupla | 02-03 | 4.50 |
| Exata | 03-02 | 5.00 |
| Trifeta | 03-02-01 | 7.90 |
| Quadrifeta | 03-02-01-05 | 20.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 07 | 1.00 |
| Dupla | 05-07 | 4.50 |
| Exata | 05-07 | 5.00 |
| Trifeta | 05-07-02 | 16.70 |
| Quadrifeta | 05-07-02-06 | 80.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 02-05 | 2.30 |
| Exata | 02-05 | 4.00 |
| Trifeta | 02-05-06 | 6.10 |
| Quadrifeta | 02-05-06-01 | 14.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.10 |
| Dupla | 03-04 | 3.90 |
| Exata | 04-03 | 7.40 |
| Trifeta | 04-03-05 | 29.60 |
| Quadrifeta | 04-03-05-01 | 48.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 01-05 | 6.20 |
| Exata | 01-05 | 11.80 |
| Trifeta | 01-05-07 | 55.60 |
| Quadrifeta | 01-05-07-02 | 99.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 2.80 |
| Placê | 05 | 4.50 |
| Dupla | 05-09 | 12.10 |
| Exata | 09-05 | 39.70 |
| Trifeta | 09-05-06 | 640.00 |
| Quadrifeta | 09-05-06-07 | 1536.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.20 |
| Placê | 01 | 1.40 |
| Dupla | 01-03 | 2.40 |
| Exata | 03-01 | 5.40 |
| Trifeta | 03-01-07 | 11.60 |
| Quadrifeta | 03-01-07-05 | 37.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.00 |
| Dupla | 01-09 | 2.20 |
| Exata | 09-01 | 4.10 |
| Trifeta | 09-01-04 | 22.30 |
| Quadrifeta | 09-01-04-03 | 101.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 2.80 |
| Placê | 09 | 2.60 |
| Dupla | 06-09 | 6.30 |
| Exata | 06-09 | 13.20 |
| Trifeta | 06-09-05 | 36.20 |
| Quadrifeta | 06-09-05-01 | 290.90 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  27.759,96 | R$  12.500,00 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 29 | 25 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 29 | 25 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 957,24 | R$ 500,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 02-04-01-09-03-09-06 |
| SUPER BETTING | 0509-0103-0109 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   197.937,74 |
|---|