| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.00 |
| Placê | 02 | 1.00 |
| Dupla | 02-06 | 3.60 |
| Exata | 06-02 | 4.20 |
| Trifeta | 06-02-04 | 8.00 |
| Quadrifeta | 06-02-04-05 | 19.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.00 |
| Dupla | 02-04 | 2.00 |
| Exata | 02-04 | 4.20 |
| Trifeta | 02-04-03 | 4.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.30 |
| Placê | 04 | 2.20 |
| Dupla | 02-04 | 3.60 |
| Exata | 02-04 | 6.50 |
| Trifeta | 02-04-05 | 12.00 |
| Quadrifeta | 02-04-05-01 | 30.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 07 | 1.00 |
| Dupla | 05-07 | 4.00 |
| Exata | 05-07 | 4.90 |
| Trifeta | 05-07-01 | 12.90 |
| Quadrifeta | 05-07-01-04 | 23.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 2.10 |
| Placê | 04 | 1.60 |
| Dupla | 04-06 | 21.40 |
| Exata | 06-04 | 10.90 |
| Trifeta | 06-04-02 | 114.70 |
| Quadrifeta | 06-04-02-01 | 315.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.10 |
| Placê | 01 | 1.70 |
| Dupla | 01-08 | 4.30 |
| Exata | 08-01 | 6.50 |
| Trifeta | 08-01-06 | 55.30 |
| Quadrifeta | 08-01-06-07 | 215.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.30 |
| Placê | 06 | 1.70 |
| Dupla | 01-06 | 4.90 |
| Exata | 01-06 | 11.20 |
| Trifeta | 01-06-08 | 137.50 |
| Quadrifeta | 01-06-08-07 | 2625.00 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  4.466,13 | R$  0,00 | R$  54.898,98 | R$  38.889,90 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 65 | 0 | 114 | 15 |
| COMBINAÇÕES | 123 | 0 | 114 | 15 |
| RATEIOS | R$ 36,31 | R$ 0,00 | R$ 481,57 | R$ 2.592,66 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 06-02-02-05-06-08-01 |
| SUPER BETTING | 0604-0801-0106 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   312.853,32 |
|---|