MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.50 |
Placê | 01 | 2.90 |
Dupla | 01-03 | 8.00 |
Exata | 03-01 | 23.30 |
Trifeta | 03-01-02 | 67.70 |
Quadrifeta | 03-01-02-04 | 168.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.20 |
Placê | 03 | 4.10 |
Dupla | 03-05 | 13.70 |
Exata | 05-03 | 60.20 |
Trifeta | 05-03-04 | 412.30 |
Quadrifeta | 05-03-04-02 | 568.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.10 |
Placê | 04 | 7.00 |
Dupla | 01-04 | 16.70 |
Exata | 01-04 | 29.30 |
Trifeta | 01-04-03 | 266.70 |
Quadrifeta | 01-04-03-05 | 154.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.60 |
Placê | 06 | 1.80 |
Dupla | 02-06 | 3.20 |
Exata | 02-06 | 4.60 |
Trifeta | 02-06-03 | 111.50 |
Quadrifeta | 02-06-03-05 | 207.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.50 |
Placê | 01 | 2.00 |
Dupla | 01-03 | 3.70 |
Exata | 03-01 | 6.80 |
Trifeta | 03-01-02 | 23.30 |
Quadrifeta | 03-01-02-05 | 106.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.00 |
Placê | 03 | 1.10 |
Dupla | 03-04 | 6.20 |
Exata | 04-03 | 31.90 |
Trifeta | 04-03-01 | 194.00 |
Quadrifeta | 04-03-01-02 | 1414.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 4.90 |
Placê | 08 | 3.70 |
Dupla | 04-08 | 33.90 |
Exata | 04-08 | 80.10 |
Trifeta | 04-08-02 | 695.90 |
Quadrifeta | 6391.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.70 |
Placê | 09 | 1.60 |
Dupla | 07-09 | 12.70 |
Exata | 07-09 | 47.40 |
Trifeta | 07-09-06 | 287.60 |
Quadrifeta | 07-09-06-05 | 377.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.800,00 | R$  0,00 | R$  18.000,00 | R$  13.048,50 |
PÁREOS | 7 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | 23.1 | - | 37.4 | 127.5 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 2 | 1 |
RATEIOS | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 13.048,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | xx-03-04-06-03-03-04-07 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-xx-xx-03-04-04-07 |
SUPER BETTING | xxxx-xxxx-0408-0709 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   370.654,13 |
---|