| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 4.10 |
| Placê | 02 | 1.40 |
| Dupla | 02-04 | 6.90 |
| Exata | 04-02 | 91.40 |
| Trifeta | 04-02-05 | 295.30 |
| Quadrifeta | 04-02-05-06 | 374.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.60 |
| Placê | 04 | 1.50 |
| Dupla | 02-04 | 5.10 |
| Exata | 02-04 | 8.00 |
| Trifeta | 02-04-01 | 54.80 |
| Quadrifeta | 02-04-01-03 | 177.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 02 | 1.00 |
| Dupla | 02-05 | 2.80 |
| Exata | 05-02 | 4.70 |
| Trifeta | 05-02-04 | 22.70 |
| Quadrifeta | 05-02-04-03 | 38.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 2.20 |
| Placê | 07 | 1.30 |
| Dupla | 02-07 | 2.20 |
| Exata | 02-07 | 11.90 |
| Trifeta | 02-07-06 | 21.40 |
| Quadrifeta | 02-07-06-05 | 58.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.20 |
| Placê | 09 | 2.60 |
| Dupla | 05-09 | 9.30 |
| Exata | 05-09 | 14.50 |
| Trifeta | 05-09-07 | 105.20 |
| Quadrifeta | 05-09-07-02 | 548.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 9.90 |
| Placê | 02 | 5.90 |
| Dupla | 02-03 | 56.90 |
| Exata | 03-02 | 800.00 |
| Trifeta | 1809.80 | |
| Quadrifeta | 3354.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.90 |
| Placê | 05 | 8.00 |
| Dupla | 01-05 | 17.70 |
| Exata | 01-05 | 29.60 |
| Trifeta | 01-05-07 | 134.70 |
| Quadrifeta | 01-05-07-06 | 1517.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 2.40 |
| Placê | 10 | 1.20 |
| Dupla | 08-10 | 8.70 |
| Exata | 08-10 | 17.50 |
| Trifeta | 08-10-06 | 73.40 |
| Quadrifeta | 08-10-06-01 | 175.70 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  16.000,00 | R$  4.896,00 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 2 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 47.1 |
| BILHETES | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 5 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 979,20 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 02-05-02-05-03-01-08 |
| SUPER BETTING | XXXX-0105-0810 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   227.955,72 |
|---|