| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 3.60 |
| Placê | 01 | 1.90 |
| Dupla | 01-04 | 7.50 |
| Exata | 04-01 | 40.30 |
| Trifeta | 04-01-02 | 49.70 |
| Quadrifeta | 04-01-02-03 | 99.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 02-03 | 1.60 |
| Exata | 02-03 | 8.30 |
| Trifeta | 02-03-05 | 25.90 |
| Quadrifeta | 02-03-05-06 | 120.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.10 |
| Placê | 04 | 5.00 |
| Dupla | 01-04 | 12.70 |
| Exata | 01-04 | 32.40 |
| Trifeta | 01-04-02 | 62.50 |
| Quadrifeta | 01-04-02-06 | 213.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.30 |
| Placê | 07 | 1.10 |
| Dupla | 01-07 | 2.40 |
| Exata | 01-07 | 6.70 |
| Trifeta | 01-07-02 | 8.00 |
| Quadrifeta | 01-07-02-06 | 28.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 8.60 |
| Placê | 07 | 1.40 |
| Dupla | 02-07 | 39.70 |
| Exata | 02-07 | 308.50 |
| Trifeta | 02-07-01 | 397.90 |
| Quadrifeta | 02-07-01-04 | 1267.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.20 |
| Placê | 05 | 2.30 |
| Dupla | 05-07 | 9.80 |
| Exata | 07-05 | 20.60 |
| Trifeta | 07-05-06 | 87.50 |
| Quadrifeta | 07-05-06-04 | 420.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.20 |
| Placê | 01 | 1.60 |
| Dupla | 01-05 | 2.90 |
| Exata | 05-01 | 7.40 |
| Trifeta | 05-01-06 | 24.60 |
| Quadrifeta | 05-01-06-03 | 123.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.10 |
| Placê | 04 | 1.20 |
| Dupla | 04-08 | 2.80 |
| Exata | 08-04 | 6.00 |
| Trifeta | 08-04-06 | 17.00 |
| Quadrifeta | 08-04-06-01 | 82.90 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  4.159,90 | R$  0,00 | R$  32.933,43 | R$  13.752,90 |
| PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 16 | 0 | 3 | 30 |
| COMBINAÇÕES | 34 | 0 | 3 | 30 |
| RATEIOS | R$ 122,35 | R$ 0,00 | R$ 10.977,81 | R$ 458,43 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 02-01-01-02-07-05-08 |
| SUPER BETTING | 0705-0501-0804 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   362.684,33 |
|---|