| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 5.30 |
| Placê | 02 | 3.90 |
| Dupla | 01-02 | 13.70 |
| Exata | 01-02 | 30.20 |
| Trifeta | 01-02-04 | 88.30 |
| Quadrifeta | 01-02-04-03 | 88.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.90 |
| Placê | 03 | 3.30 |
| Dupla | 02-03 | 16.60 |
| Exata | 02-03 | 25.40 |
| Trifeta | 02-03-06 | 72.60 |
| Quadrifeta | 02-03-06-05 | 95.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.60 |
| Placê | 03 | 1.60 |
| Dupla | 03-05 | 3.70 |
| Exata | 05-03 | 9.50 |
| Trifeta | 05-03-06 | 11.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 2.20 |
| Placê | 06 | 4.20 |
| Dupla | 02-06 | 15.80 |
| Exata | 02-06 | 31.30 |
| Trifeta | 02-06-01 | 127.60 |
| Quadrifeta | 02-06-01-07 | 553.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.60 |
| Placê | 05 | 6.50 |
| Dupla | 03-05 | 6.80 |
| Exata | 03-05 | 16.20 |
| Trifeta | 03-05-07 | 46.70 |
| Quadrifeta | 03-05-07-01 | 110.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.60 |
| Placê | 05 | 1.20 |
| Dupla | 04-05 | 3.60 |
| Exata | 04-05 | 6.50 |
| Trifeta | 04-05-01 | 17.80 |
| Quadrifeta | 04-05-01-02 | 59.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 6.30 |
| Placê | 03 | 9.40 |
| Dupla | 03-04 | 36.20 |
| Exata | 04-03 | 66.50 |
| Trifeta | 04-03-05 | 299.60 |
| Quadrifeta | 04-03-05-07 | 470.90 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  29.250,00 | R$  21.499,98 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 3 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.250,00 | R$ 7.166,66 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 01-02-05-02-03-04-04 |
| SUPER BETTING | 0305-0405-0403 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   293.549,97 |
|---|