| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.20 |
| Dupla | 01-04 | 3.10 |
| Exata | 04-01 | 3.90 |
| Trifeta | 04-01-03 | 12.60 |
| Quadrifeta | 04-01-03-02 | 24.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.50 |
| Placê | 03 | 5.00 |
| Dupla | 02-03 | 5.20 |
| Exata | 02-03 | 8.30 |
| Trifeta | 02-03-01 | 28.50 |
| Quadrifeta | 02-03-01-05 | 290.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 06 | 1.00 |
| Dupla | 04-06 | 1.50 |
| Exata | 04-06 | 2.40 |
| Trifeta | 04-06-03 | 8.50 |
| Quadrifeta | 04-06-03-01 | 59.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 6.70 |
| Placê | 04 | 2.10 |
| Dupla | 04-06 | 17.00 |
| Exata | 06-04 | 57.10 |
| Trifeta | 06-04-03 | 154.80 |
| Quadrifeta | 06-04-03-01 | 640.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 2.80 |
| Placê | 03 | 3.80 |
| Dupla | 03-06 | 30.00 |
| Exata | 06-03 | 25.20 |
| Trifeta | 06-03-04 | 51.30 |
| Quadrifeta | 06-03-04-05 | 203.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.00 |
| Dupla | 01-04 | 1.50 |
| Exata | 04-01 | 2.40 |
| Trifeta | 04-01-02 | 4.10 |
| Quadrifeta | 04-01-02-06 | 8.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 2.10 |
| Placê | 08 | 2.10 |
| Dupla | 03-08 | 8.00 |
| Exata | 03-08 | 11.00 |
| Trifeta | 03-08-05 | 43.30 |
| Quadrifeta | 03-08-05-04 | 168.40 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.967,92 | R$  0,00 | R$  27.783,60 | R$  10.000,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 4 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 10 | 0 | 10 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 18 | 0 | 10 | 1 |
| RATEIOS | R$ 220,44 | R$ 0,00 | R$ 2.778,36 | R$ 10.000,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 04-02-04-06-06-04-03 |
| SUPER BETTING | 0604-0603-0401-0308 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   215.239,50 |
|---|