| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 02 | 1.00 |
| Dupla | 02-03 | 1.70 |
| Exata | 03-02 | 4.90 |
| Trifeta | 03-02-04 | 5.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 03-04 | 2.80 |
| Exata | 04-03 | 4.00 |
| Trifeta | 04-03-01 | 5.70 |
| Quadrifeta | 04-03-01-05 | 16.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.20 |
| Dupla | 01-04 | 15.80 |
| Exata | 01-04 | 17.50 |
| Trifeta | 01-04-05 | 39.10 |
| Quadrifeta | 01-04-05-02 | 64.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 2.50 |
| Placê | 06 | 3.20 |
| Dupla | 05-06 | 6.30 |
| Exata | 05-06 | 14.00 |
| Trifeta | 05-06-04 | 121.90 |
| Quadrifeta | 05-06-04-01 | 306.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.40 |
| Placê | 07 | 1.40 |
| Dupla | 01-07 | 4.80 |
| Exata | 01-07 | 11.10 |
| Trifeta | 01-07-05 | 213.30 |
| Quadrifeta | 01-07-05-02 | 290.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.00 |
| Placê | 05 | 4.20 |
| Dupla | 05-07 | 9.00 |
| Exata | 07-05 | 14.40 |
| Trifeta | 07-05-04 | 27.80 |
| Quadrifeta | 07-05-04-03 | 74.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 2.40 |
| Placê | 06 | 1.30 |
| Dupla | 02-06 | 5.90 |
| Exata | 02-06 | 17.20 |
| Trifeta | 02-06-01 | 320.00 |
| Quadrifeta | 02-06-01-07 | 3200.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.20 |
| Placê | 07 | 1.60 |
| Dupla | 02-07 | 2.50 |
| Exata | 02-07 | 8.30 |
| Trifeta | 02-07-06 | 9.40 |
| Quadrifeta | 02-07-06-03 | 27.90 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  18.879,30 | R$  10.499,76 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 15 | 27 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 15 | 27 |
| RATEIOS | R$ 1.258,62 | R$ 0,00 | R$ 1.258,62 | R$ 388,88 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 04-01-05-01-07-02-02 |
| SUPER BETTING | 0107-0507-0206 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   188.262,19 |
|---|