MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Dupla | 01-04 | 1.40 |
Exata | 01-04 | 4.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.20 |
Placê | 01 | 3.00 |
Dupla | 01-07 | 9.00 |
Exata | 07-01 | 12.90 |
Trifeta | 07-01-02 | 17.20 |
Quadrifeta | 07-01-02-03 | 63.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 2.60 |
Placê | 03 | 5.40 |
Dupla | 03-09 | 77.70 |
Exata | 09-03 | 80.30 |
Trifeta | 09-03-01 | 241.70 |
Quadrifeta | 09-03-01-02 | 2085.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.50 |
Dupla | 05-07 | 2.40 |
Exata | 07-05 | 4.70 |
Trifeta | 07-05-02 | 11.90 |
Quadrifeta | 07-05-02-06 | 35.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.30 |
Dupla | 02-08 | 2.70 |
Exata | 08-02 | 5.10 |
Trifeta | 08-02-05 | 57.40 |
Quadrifeta | 08-02-05-04 | 142.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.30 |
Placê | 10 | 2.00 |
Dupla | 05-10 | 11.00 |
Exata | 05-10 | 25.10 |
Trifeta | 05-10-04 | 61.90 |
Quadrifeta | 05-10-04-06 | 1381.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 10 | 1.70 |
Dupla | 04-10 | 3.40 |
Exata | 04-10 | 4.90 |
Trifeta | 04-10-07 | 25.10 |
Quadrifeta | 04-10-07-12 | 77.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.30 |
Placê | 04 | 3.10 |
Dupla | 04-06 | 4.60 |
Exata | 06-04 | 6.90 |
Trifeta | 06-04-03 | 11.10 |
Quadrifeta | 06-04-03-02 | 74.70 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  3.260,62 | R$  0,00 | R$  19.865,60 | R$  88.845,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 4 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 14 | 0 | 10 | 4 |
COMBINAÇÕES | 22 | 0 | 10 | 4 |
RATEIOS | R$ 148,21 | R$ 0,00 | R$ 1.986,56 | R$ 22.211,25 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 07-09-07-08-05-04-06 |
SUPER BETTING | 0802-0510-0410-0604 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   311.312,93 |
---|