| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 02 | 1.00 |
| Dupla | 02-03 | 1.40 |
| Exata | 03-02 | 2.40 |
| Trifeta | 03-02-01 | 4.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 03-05 | 4.20 |
| Exata | 03-05 | 33.40 |
| Trifeta | 03-05-01 | 128.80 |
| Quadrifeta | 03-05-01-04 | 125.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 02 | 1.00 |
| Dupla | 01-02 | 5.60 |
| Exata | 01-02 | 7.00 |
| Trifeta | 01-02-05 | 14.80 |
| Quadrifeta | 01-02-05-03 | 19.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 01-05 | 2.70 |
| Exata | 01-05 | 8.90 |
| Trifeta | 01-05-04 | 14.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 3.10 |
| Placê | 02 | 3.60 |
| Dupla | 02-05 | 19.90 |
| Exata | 05-02 | 29.00 |
| Trifeta | 05-02-01 | 109.30 |
| Quadrifeta | 05-02-01-03 | 227.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 3.50 |
| Placê | 01 | 1.60 |
| Dupla | 01-06 | 13.90 |
| Exata | 06-01 | 56.20 |
| Trifeta | 06-01-05 | 215.30 |
| Quadrifeta | 06-01-05-03 | 400.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.80 |
| Placê | 05 | 1.50 |
| Dupla | 03-05 | 4.10 |
| Exata | 03-05 | 9.60 |
| Trifeta | 03-05-01 | 34.10 |
| Quadrifeta | 03-05-01-02 | 57.00 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  6.399,96 | R$  0,00 | R$  18.000,00 | R$  15.000,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | 33.5 | - |
| BILHETES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 38 | 0 | 3 | 1 |
| RATEIOS | R$ 168,42 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 15.000,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 03-03-01-01-05-xx-03 |
| SUPER BETTING | 0502-0601-0305 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   310.174,42 |
|---|