| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 05-07 | 1.20 |
| Exata | 07-05 | 1.80 |
| Trifeta | 07-05-02 | 2.50 |
| Quadrifeta | 07-05-02-06 | 9.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.70 |
| Placê | 04 | 1.50 |
| Dupla | 04-05 | 3.90 |
| Exata | 05-04 | 9.20 |
| Trifeta | 05-04-03 | 90.40 |
| Quadrifeta | 05-04-03-06 | 56.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 3.80 |
| Placê | 02 | 1.30 |
| Dupla | 02-03 | 7.50 |
| Exata | 03-02 | 21.70 |
| Trifeta | 03-02-08 | 84.30 |
| Quadrifeta | 03-02-08-06 | 215.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.20 |
| Placê | 06 | 2.50 |
| Dupla | 01-06 | 18.00 |
| Exata | 01-06 | 18.20 |
| Trifeta | 01-06-08 | 61.60 |
| Quadrifeta | 01-06-08-05 | 259.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 2.10 |
| Placê | 01 | 3.80 |
| Dupla | 01-02 | 12.90 |
| Exata | 02-01 | 29.60 |
| Trifeta | 02-01-06 | 39.50 |
| Quadrifeta | 02-01-06-04 | 133.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.20 |
| Placê | 08 | 1.60 |
| Dupla | 06-08 | 5.10 |
| Exata | 06-08 | 5.70 |
| Trifeta | 06-08-05 | 64.20 |
| Quadrifeta | 06-08-05-09 | 864.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.60 |
| Placê | 01 | 3.50 |
| Dupla | 01-08 | 17.90 |
| Exata | 08-01 | 15.30 |
| Trifeta | 08-01-05 | 95.80 |
| Quadrifeta | 08-01-05-03 | 312.10 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.808,00 | R$  0,00 | R$  21.488,02 | R$  8.090,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 53.5 |
| BILHETES | 10 | 0 | 1 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 14 | 0 | 1 | 2 |
| RATEIOS | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 21.488,02 | R$ 4.045,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 07-05-03-01-02-06-08 |
| SUPER BETTING | 0106-0201-0608-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   234.146,36 |
|---|