| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.10 |
| Placê | 04 | 1.10 |
| Dupla | 02-04 | 2.10 |
| Exata | 02-04 | 5.70 |
| Trifeta | 02-04-01 | 11.30 |
| Quadrifeta | 02-04-01-03 | 22.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.60 |
| Placê | 04 | 4.60 |
| Dupla | 01-04 | 37.10 |
| Exata | 01-04 | 59.50 |
| Trifeta | 01-04-03 | 153.60 |
| Quadrifeta | 01-04-03-02 | 393.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.10 |
| Placê | 04 | 1.50 |
| Dupla | 01-04 | 2.80 |
| Exata | 01-04 | 6.50 |
| Trifeta | 01-04-03 | 40.50 |
| Quadrifeta | 01-04-03-05 | 40.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 3.40 |
| Placê | 04 | 1.80 |
| Dupla | 04-06 | 11.70 |
| Exata | 06-04 | 25.30 |
| Trifeta | 06-04-01 | 20.40 |
| Quadrifeta | 06-04-01-05 | 100.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.60 |
| Placê | 06 | 1.50 |
| Dupla | 04-06 | 6.10 |
| Exata | 04-06 | 14.60 |
| Trifeta | 04-06-01 | 30.00 |
| Quadrifeta | 04-06-01-02 | 56.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.60 |
| Placê | 06 | 2.50 |
| Dupla | 06-08 | 11.20 |
| Exata | 08-06 | 20.70 |
| Trifeta | 08-06-02 | 43.90 |
| Quadrifeta | 08-06-02-04 | 115.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 7.70 |
| Placê | 08 | 2.50 |
| Dupla | 05-08 | 95.20 |
| Exata | 05-08 | 213.30 |
| Trifeta | 05-08-04 | 840.40 |
| Quadrifeta | 05-08-04-02 | 4480.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 3.10 |
| Placê | 02 | 2.90 |
| Dupla | 02-04 | 18.60 |
| Exata | 04-02 | 38.90 |
| Trifeta | 04-02-03 | 40.50 |
| Quadrifeta | 04-02-03-09 | 232.20 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  2.463,99 | R$  0,00 | R$  13.200,00 | R$  6.928,35 |
| PÁREOS | 5 | 0 | 6 | 2 |
| SOMA RATEIOS | 9.2 | - | 18.4 | 59.6 |
| BILHETES | 2 | 0 | 7 | 8 |
| COMBINAÇÕES | 3 | 0 | 10 | 19 |
| RATEIOS | R$ 821,33 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | R$ 364,65 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 01-04-04-08-xx-04 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 01-01-06-04-08-xx-04 |
| SUPER BETTING | 0806-xxxx-0402 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   200.202,36 |
|---|