| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.70 |
| Placê | 01 | 1.70 |
| Dupla | 01-05 | 7.20 |
| Exata | 05-01 | 28.30 |
| Trifeta | 05-01-06 | 30.50 |
| Quadrifeta | 05-01-06-02 | 110.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.10 |
| Placê | 02 | 1.40 |
| Dupla | 01-02 | 3.00 |
| Exata | 01-02 | 4.00 |
| Trifeta | 01-02-04 | 5.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.50 |
| Placê | 04 | 1.50 |
| Dupla | 04-05 | 2.30 |
| Exata | 05-04 | 3.80 |
| Trifeta | 05-04-01 | 7.10 |
| Quadrifeta | 05-04-01-02 | 9.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.40 |
| Placê | 01 | 6.90 |
| Dupla | 01-04 | 22.40 |
| Exata | 04-01 | 31.50 |
| Trifeta | 04-01-06 | 141.50 |
| Quadrifeta | 04-01-06-02 | 480.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.80 |
| Dupla | 04-05 | 4.70 |
| Exata | 04-05 | 8.60 |
| Trifeta | 04-05-03 | 34.00 |
| Quadrifeta | 04-05-03-06 | 59.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.20 |
| Dupla | 01-04 | 3.70 |
| Exata | 04-01 | 6.40 |
| Trifeta | 04-01-08 | 9.40 |
| Quadrifeta | 04-01-08-07 | 38.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.70 |
| Placê | 03 | 1.50 |
| Dupla | 03-07 | 9.60 |
| Exata | 07-03 | 20.70 |
| Trifeta | 07-03-04 | 62.70 |
| Quadrifeta | 07-03-04-06 | 192.00 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.865,40 | R$  0,00 | R$  25.999,89 | R$  10.842,94 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 46.5 |
| BILHETES | 22 | 0 | 20 | 5 |
| COMBINAÇÕES | 35 | 0 | 21 | 17 |
| RATEIOS | R$ 110,44 | R$ 0,00 | R$ 1.238,09 | R$ 637,82 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | Diversas |
| SUPER BETTING | 0401-0405-0401-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   284.565,27 |
|---|