| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.70 |
| Placê | 07 | 1.70 |
| Dupla | 04-07 | 9.00 |
| Exata | 04-07 | 11.20 |
| Trifeta | 04-07-06 | 46.90 |
| Quadrifeta | 04-07-06-02 | 114.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.30 |
| Placê | 05 | 2.10 |
| Dupla | 05-06 | 5.20 |
| Exata | 06-05 | 8.70 |
| Trifeta | 06-05-02 | 55.50 |
| Quadrifeta | 06-05-02-08 | 400.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.70 |
| Placê | 02 | 2.10 |
| Dupla | 02-08 | 8.50 |
| Exata | 08-02 | 10.10 |
| Trifeta | 08-02-05 | 39.10 |
| Quadrifeta | 08-02-05-01 | 228.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 5.60 |
| Placê | 11 | 1.90 |
| Dupla | 04-11 | 11.30 |
| Exata | 04-11 | 47.80 |
| Trifeta | 04-11-01 | 73.30 |
| Quadrifeta | 04-11-01-06 | 7680.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 9.60 |
| Placê | 04 | 2.00 |
| Dupla | 04-06 | 31.00 |
| Exata | 06-04 | 119.70 |
| Trifeta | 06-04-07 | 275.20 |
| Quadrifeta | 06-04-07-02 | 711.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 3.80 |
| Placê | 06 | 3.60 |
| Dupla | 03-06 | 30.50 |
| Exata | 03-06 | 45.70 |
| Trifeta | 03-06-12 | 135.20 |
| Quadrifeta | 03-06-12-08 | 512.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.30 |
| Placê | 10 | 1.90 |
| Dupla | 08-10 | 9.90 |
| Exata | 08-10 | 14.40 |
| Trifeta | 08-10-01 | 548.50 |
| Quadrifeta | 08-10-01-03 | 1792.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 11 | 2.40 |
| Placê | 03 | 16.80 |
| Dupla | 03-11 | 37.10 |
| Exata | 11-03 | 52.60 |
| Trifeta | 11-03-07 | 207.20 |
| Quadrifeta | 11-03-07-10 | 2808.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.80 |
| Placê | 03 | 7.80 |
| Dupla | 03-05 | 21.90 |
| Exata | 05-03 | 30.20 |
| Trifeta | 05-03-12 | 171.70 |
| Quadrifeta | 05-03-12-11 | 2048.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.40 |
| Placê | 12 | 2.50 |
| Dupla | 07-12 | 15.30 |
| Exata | 07-12 | 46.10 |
| Trifeta | 07-12-08 | 128.70 |
| Quadrifeta | 07-12-08-09 | 468.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.90 |
| Placê | 05 | 2.60 |
| Dupla | 05-07 | 33.80 |
| Exata | 07-05 | 40.00 |
| Trifeta | 07-05-03 | 160.00 |
| Quadrifeta | 07-05-03-10 | 1383.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 26.00 |
| Placê | 11 | 12.50 |
| Dupla | 07-11 | 255.00 |
| Exata | 07-11 | 1280.00 |
| Exata | 1787.70 | |
| Trifeta | 2007.80 | |
| Quadrifeta | 4294.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 2.10 |
| Placê | 11 | 3.30 |
| Dupla | 08-11 | 16.10 |
| Exata | 08-11 | 24.40 |
| Trifeta | 08-11-09 | 304.60 |
| Quadrifeta | 08-11-09-04 | 1851.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 4.00 |
| Placê | 04 | 2.50 |
| Dupla | 04-05 | 55.50 |
| Exata | 05-04 | 90.80 |
| Trifeta | 05-04-07 | 2118.20 |
| Quadrifeta | 05-04-07-09 | 5278.80 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.009,60 | R$  0,00 | R$  22.000,00 | R$  12.000,00 |
| PÁREOS | 5 | 0 | 6 | 1 |
| SOMA RATEIOS | 14.4 | - | 27.4 | 1280.0 |
| BILHETES | 1 | 0 | 2 | 8 |
| COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 2 | 8 |
| RATEIOS | R$ 3.009,60 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 1.500,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 05-07-07-xx-11-05 |
| QUINEXATA | 0711-xxxx-xxxx |
| PICK 7 | 11-05-07-07-xx-08-05 |
| SUPER BETTING | 0711-xxxx-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   568.945,71 |
|---|