| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.80 |
| Placê | 05 | 1.20 |
| Dupla | 02-05 | 14.90 |
| Exata | 02-05 | 64.70 |
| Trifeta | 02-05-03 | 153.60 |
| Quadrifeta | 02-05-03-04 | 375.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.60 |
| Dupla | 04-07 | 13.60 |
| Exata | 07-04 | 14.70 |
| Trifeta | 07-04-03 | 44.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.70 |
| Placê | 05 | 1.50 |
| Dupla | 01-05 | 5.10 |
| Exata | 01-05 | 7.60 |
| Trifeta | 01-05-03 | 38.70 |
| Quadrifeta | 01-05-03-07 | 133.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.70 |
| Placê | 01 | 1.30 |
| Dupla | 01-04 | 4.10 |
| Exata | 04-01 | 10.90 |
| Trifeta | 04-01-07 | 22.10 |
| Quadrifeta | 04-01-07-03 | 104.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.40 |
| Placê | 05 | 2.10 |
| Dupla | 05-07 | 4.50 |
| Exata | 07-05 | 18.70 |
| Trifeta | 07-05-03 | 36.70 |
| Quadrifeta | 07-05-03-08 | 108.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 11.60 |
| Placê | 07 | 4.80 |
| Dupla | 06-07 | 103.30 |
| Exata | 06-07 | 156.00 |
| Trifeta | 06-07-05 | 2560.00 |
| Quadrifeta | 4914.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 20.20 |
| Placê | 01 | 5.60 |
| Dupla | 01-04 | 68.70 |
| Exata | 04-01 | 107.20 |
| Trifeta | 04-01-02 | 624.30 |
| Quadrifeta | 04-01-02-05 | 5674.40 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  2.684,00 | R$  0,00 | R$  14.603,60 | R$  7.886,20 |
| PÁREOS | 5 | 0 | 6 | 2 |
| SOMA RATEIOS | 17.0 | - | 41.6 | 174.7 |
| BILHETES | 1 | 0 | 1 | 4 |
| COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 7 |
| RATEIOS | R$ 2.684,00 | R$ 0,00 | R$ 14.603,60 | R$ 1.126,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 07-01-01-07-06-xx |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | xx-07-01-04-07-06-04 |
| SUPER BETTING | 0705-0607-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   206.421,20 |
|---|